|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0022 | GILFRAN VILLAS BOAS | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 9 | ||
2 | 0004 | VAGNER FELIPETO SILVEIRA | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | ||
3 | 0027 | GIANCARLO AMBROSI | 0 / 2 | 0 / 2 | 9 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SEX, 10/MAR - 14:00
QUADRA A DEFINIR |
VAGNER SILVEIRA |
6/3
Venc: V. Silveira |
GIANCARLO AMBROSI |
2 |
SEX, 10/MAR - 14:00
QUADRA A DEFINIR |
GIANCARLO AMBROSI |
64/7
Venc: G. Boas |
GILFRAN BOAS |
3 |
SEX, 10/MAR - 14:00
QUADRA A DEFINIR |
GILFRAN BOAS |
6/3
Venc: G. Boas |
VAGNER SILVEIRA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0024 | RENAN BORGES MACEDO | 2 / 0 | 1 / 0 | 7 / 6 | ||
2 | 0021 | MARCIO PIZZOL | 1 / 1 | 0 / 1 | 6 / 7 | ||
3 | 0010 | THIAGO TONIN ALBERTI | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SEX, 10/MAR - 14:00
QUADRA A DEFINIR |
THIAGO ALBERTI |
W.O.
Venc: M. Pizzol |
MARCIO PIZZOL |
5 |
SEX, 10/MAR - 14:00
QUADRA A DEFINIR |
MARCIO PIZZOL |
64/7
Venc: R. Macedo |
RENAN MACEDO |
6 |
SEX, 10/MAR - 14:00
QUADRA A DEFINIR |
RENAN MACEDO |
W.O.
Venc: R. Macedo |
THIAGO ALBERTI |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0025 | LEANDRO DE GRANDI | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 9 | ||
2 | 0020 | FERNANDO DALLA ROSA | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | ||
3 | 0017 | MARCIO MARCOLIN | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 10 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SEX, 10/MAR - 14:00
QUADRA A DEFINIR |
MARCIO MARCOLIN |
2/6
Venc: L. Grandi |
LEANDRO GRANDI |
8 |
SEX, 10/MAR - 14:00
QUADRA A DEFINIR |
LEANDRO GRANDI |
5/7
Venc: F. Rosa |
FERNANDO ROSA |
9 |
SEX, 10/MAR - 14:00
QUADRA A DEFINIR |
FERNANDO ROSA |
4/6
Venc: M. Marcolin |
MARCIO MARCOLIN |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0023 | VOLNY RASSIER | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 6 | ||
2 | 0026 | ARTHUR BASCHEIRA | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 7 | ||
3 | 0019 | PYETRO DORO | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
SEX, 10/MAR - 14:00
QUADRA A DEFINIR |
PYETRO DORO |
1/6
Venc: A. Bascheira |
ARTHUR BASCHEIRA |
11 |
SEX, 10/MAR - 14:00
QUADRA A DEFINIR |
ARTHUR BASCHEIRA |
2/6
Venc: V. Rassier |
VOLNY RASSIER |
12 |
SEX, 10/MAR - 14:00
QUADRA A DEFINIR |
VOLNY RASSIER |
6/4
Venc: V. Rassier |
PYETRO DORO |
|
# | ST | RK | QF 400 pontos |
SF 600 pontos |
FINAL 800 pontos |
CAMPEÃO 1000 pontos |
---|
|
F. ROSA
7/5
M. PIZZOL
6/1
V. SILVEIRA
6/3
A. BASCHEIRA
6/0
|
M. PIZZOL
8/6
A. BASCHEIRA
9/7
|
M. PIZZOL
8/2
|