|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0041 | PEDRO MOURA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 5 | ||
2 | 0475 | JOÃO ANDRÉ CRUZ | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | ||
3 | 0407 | FERNANDO FERREIRA | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
QUI, 25/ABR - 16:00
QUADRA A DEFINIR |
PEDRO MOURA |
6/4
Venc: P. Moura |
FERNANDO FERREIRA |
2 |
QUI, 25/ABR - 16:00
QUADRA A DEFINIR |
FERNANDO FERREIRA |
1/6
Venc: J. Cruz |
JOÃO CRUZ |
3 |
QUI, 25/ABR - 16:00
QUADRA A DEFINIR |
JOÃO CRUZ |
1/6
Venc: P. Moura |
PEDRO MOURA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0372 | PEDRO HENRIQUE FRANCO ALVES | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 5 | ||
2 | 0402 | CAIO DUARTE SANTOS | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 9 | ||
3 | 0396 | RICARDO CELL PEREIRA DA SILVA | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
QUI, 25/ABR - 16:00
QUADRA A DEFINIR |
PEDRO ALVES |
6/0
Venc: P. Alves |
RICARDO SILVA |
5 |
QUI, 25/ABR - 16:00
QUADRA A DEFINIR |
RICARDO SILVA |
2/6
Venc: C. Santos |
CAIO SANTOS |
6 |
QUI, 25/ABR - 16:00
QUADRA A DEFINIR |
CAIO SANTOS |
5/7
Venc: P. Alves |
PEDRO ALVES |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0409 | PATRICK NERGINO | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 6 | ||
2 | 0390 | ATHOS VERAS | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 11 | ||
3 | 0474 | PAULO BUENO | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
QUI, 25/ABR - 16:00
QUADRA A DEFINIR |
ATHOS VERAS |
6/4
Venc: A. Veras |
PAULO BUENO |
8 |
QUI, 25/ABR - 16:00
QUADRA A DEFINIR |
PAULO BUENO |
0/6
Venc: P. Nergino |
PATRICK NERGINO |
9 |
QUI, 25/ABR - 16:00
QUADRA A DEFINIR |
PATRICK NERGINO |
7/65
Venc: P. Nergino |
ATHOS VERAS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0391 | LUCAS DOURADO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 2 | ||
2 | 0406 | MARCOS VINÍCIUS FIGUEIREDO | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 9 | ||
3 | 0394 | MAURO MELLO | 0 / 2 | 0 / 2 | 3 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
QUI, 25/ABR - 16:00
QUADRA A DEFINIR |
LUCAS DOURADO |
6/0
Venc: L. Dourado |
MAURO MELLO |
11 |
QUI, 25/ABR - 16:00
QUADRA A DEFINIR |
MAURO MELLO |
3/6
Venc: M. Figueiredo |
MARCOS FIGUEIREDO |
12 |
QUI, 25/ABR - 16:00
QUADRA A DEFINIR |
MARCOS FIGUEIREDO |
2/6
Venc: L. Dourado |
LUCAS DOURADO |
|
# | ST | RK | QF 100 pontos |
SF 150 pontos |
FINAL 200 pontos |
CAMPEÃO 250 pontos |
---|
|
A. VERAS
7/5
L. DOURADO
6/1
J. CRUZ
6/2
P. ALVES
6/4
|
L. DOURADO
6/4
J. CRUZ
6/2
|
L. DOURADO
7/65
|