20
Simples
0
Duplas
19
Rankings
1
Torneios
1
Jogado
0
W.O.
0
Desistência
19
Jogado
0
W.O.
0
Desistência
2020.3 - Categoria A | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
7 | 0 | 3 | |
63 | 6 | 10 |
2020.3 - Categoria A | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
2 | 6 | 4 | |
6 | 4 | 10 |
2020.3 - Categoria A | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
2 | 3 | ||
6 | 6 |
2020.3 - Categoria A | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
2 | 1 | ||
Marcelo Cardoso
|
6 | 6 |
2020.3 - Categoria A | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
Raphael Accierini
|
6 | 6 | |
2 | 2 |