|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0018 | RENATO HALLEN | 2 / 0 | 1 / 0 | 6 / 2 | ||
2 | 0030 | VINICIUS AMARAL | 1 / 1 | 0 / 1 | 2 / 6 | ||
3 | WC | 0040 | SÉRGIO DINIZ | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
2 |
SEX, 29/MAR - 13:00
QUADRA 01 |
SÉRGIO DINIZ |
W.O.
Venc: V. Amaral |
VINICIUS AMARAL |
3 |
SÁB, 30/MAR - 08:30
QUADRA 01 |
VINICIUS AMARAL |
2/6
Venc: R. Hallen |
RENATO HALLEN |
1 |
SÁB, 30/MAR - 14:30
QUADRA 01 |
RENATO HALLEN |
W.O.
Venc: R. Hallen |
SÉRGIO DINIZ |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0036 | ERICH AICHINGER | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 3 | ||
2 | 0019 | JÚNIO VALADARES | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 10 | ||
3 | 0034 | GILMAR TAVARES | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
5 |
SÁB, 30/MAR - 10:00
QUADRA 01 |
ERICH AICHINGER |
6/1
Venc: E. Aichinger |
GILMAR TAVARES |
6 |
DOM, 31/MAR - 08:00
QUADRA 01 |
GILMAR TAVARES |
4/6
Venc: J. Valadares |
JÚNIO VALADARES |
4 |
DOM, 31/MAR - 08:45
QUADRA 02 |
JÚNIO VALADARES |
2/6
Venc: E. Aichinger |
ERICH AICHINGER |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0037 | IGOR CAPISTRANO COTA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 0 | ||
2 | 0033 | WAGNER DE SOUSA NASCIMENTO | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 8 | ||
3 | 0022 | FLÁVIO VIANA | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
8 |
SÁB, 30/MAR - 10:00
QUADRA 02 |
WAGNER NASCIMENTO |
0/6
Venc: I. Cota |
IGOR COTA |
9 |
DOM, 31/MAR - 08:30
QUADRA 04 |
IGOR COTA |
6/0
Venc: I. Cota |
FLÁVIO VIANA |
7 |
DOM, 31/MAR - 09:30
QUADRA 04 |
FLÁVIO VIANA |
2/6
Venc: W. Nascimento |
WAGNER NASCIMENTO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0031 | RENAN SOUZA | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 7 | ||
2 | 0029 | HUDSON ASSIS | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 10 | ||
3 | 0028 | BERNARDO RODRIGUES | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
11 |
SÁB, 30/MAR - 08:30
QUADRA 02 |
RENAN SOUZA |
7/65
Venc: R. Souza |
HUDSON ASSIS |
12 |
DOM, 31/MAR - 08:30
QUADRA 04 |
HUDSON ASSIS |
6/3
Venc: H. Assis |
BERNARDO RODRIGUES |
10 |
DOM, 31/MAR - 09:15
QUADRA 01 |
BERNARDO RODRIGUES |
1/6
Venc: R. Souza |
RENAN SOUZA |
|
# | ST | RK | SF 245 pontos |
FINAL 350 pontos |
CAMPEÃO 500 pontos |
---|
|
I. COTA
6/2
DOM, 31/03 - 12:30
E. AICHINGER
6/4
|
I. COTA
6/4
|