|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0001 | RENATO GOMES | 2 / 0 | 4 / 0 | 25 / 10 | ||
2 | 0016 | ANDRE PEREIRA | 1 / 1 | 0 / 2 | 6 / 13 | ||
3 | 0015 | GUSTAVO MACHADO | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
2 |
SÁB, 04/DEZ - 14:00
QUADRA 02 |
GUSTAVO MACHADO |
Desistência
Venc: A. Pereira |
ANDRE PEREIRA |
1 |
DOM, 05/DEZ - 14:00
QUADRA 01 |
RENATO GOMES |
6/2 6/2
Venc: R. Gomes |
GUSTAVO MACHADO |
3 |
SÁB, 11/DEZ - 13:30
QUADRA 01 |
ANDRE PEREIRA |
5/7 1/6
Venc: R. Gomes |
RENATO GOMES |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0004 | DAVIDSON ALVES | 2 / 0 | 4 / 2 | 19 / 18 | ||
2 | 0002 | WASHINGTON CARDOSO DE MATOS | 1 / 1 | 1 / 2 | 7 / 7 | ||
3 | 0007 | CARLOS EDUARDO DIAS | 0 / 2 | 1 / 2 | 11 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
6 |
SÁB, 04/DEZ - 12:00
QUADRA 02 |
DAVIDSON ALVES |
0/6 6/1 10/5
Venc: D. Alves |
WASHINGTON MATOS |
5 |
SEX, 10/DEZ - 21:00
QUADRA 02 |
CARLOS DIAS |
6/4 5/7 8/10
Venc: D. Alves |
DAVIDSON ALVES |
4 |
SÁB, 11/DEZ - 12:00
QUADRA 02 |
WASHINGTON MATOS |
W.O.
Venc: W. Matos |
CARLOS DIAS |
|
# | ST | RK | FINAL 980 pontos |
CAMPEÃO 1400 pontos |
---|
|
D. ALVES
6/6 0/0 0/0 Aban.
|