|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0005 | EDUARDO RODRIGUES | 2 / 0 | 4 / 0 | 24 / 8 | ||
2 | 0008 | LUIZ CLÁUDIO B SILVEIRA | 1 / 1 | 2 / 2 | 16 / 18 | ||
3 | 0011 | MARCIO VALERIO VIEIRA SOUZA LIMA | 0 / 2 | 0 / 4 | 10 / 24 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
QUI, 21/ABR - 08:00
QUADRA 01 |
EDUARDO RODRIGUES |
6/4 6/0
Venc: E. Rodrigues |
LUIZ SILVEIRA |
2 |
SEX, 22/ABR - 14:30
QUADRA 01 |
LUIZ SILVEIRA |
6/3 6/3
Venc: L. Silveira |
MARCIO LIMA |
3 |
SÁB, 23/ABR - 14:00
QUADRA 01 |
MARCIO LIMA |
3/6 1/6
Venc: E. Rodrigues |
EDUARDO RODRIGUES |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0007 | LAIR SAMPAIO JUNIOR | 2 / 0 | 4 / 0 | 24 / 10 | ||
2 | 0006 | ERICH AICHINGER | 1 / 1 | 2 / 2 | 17 / 21 | ||
3 | 0012 | MAURICIO MENEZES | 0 / 2 | 0 / 4 | 15 / 25 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
6 |
QUI, 21/ABR - 11:00
QUADRA 01 |
MAURICIO MENEZES |
4/6 5/7
Venc: E. Aichinger |
ERICH AICHINGER |
4 |
SEX, 22/ABR - 16:00
QUADRA 01 |
ERICH AICHINGER |
3/6 1/6
Venc: L. Junior |
LAIR JUNIOR |
5 |
SÁB, 23/ABR - 09:30
QUADRA 01 |
LAIR JUNIOR |
6/2 6/4
Venc: L. Junior |
MAURICIO MENEZES |
|
# | ST | RK | FINAL 700 pontos |
CAMPEÃO 1000 pontos |
---|
|
L. JUNIOR
6/1 2/6 10/4
|