|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MARIANA PAIVA RAMOS | 2 / 0 | 4 / 0 | 24 / 3 | ||
2 | 0000 | MARIA CLARA FERRAIOLI NAGAY | 1 / 1 | 2 / 2 | 15 / 16 | ||
3 | 0000 | MANUELA BELISÁRIO ALMADA LAVENÈRE | 0 / 2 | 0 / 4 | 4 / 24 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
3 |
QUA, 19/ABR - 10:30
QUADRA 01 |
MARIANA RAMOS |
6/0 6/0
Venc: M. Ramos |
MANUELA LAVENÈRE |
1 |
QUI, 20/ABR - 09:00
QUADRA 01 |
MANUELA LAVENÈRE |
1/6 3/6
Venc: M. Nagay |
MARIA NAGAY |
2 |
QUI, 20/ABR - 12:30
QUADRA 01 |
MARIA NAGAY |
0/6 3/6
Venc: M. Ramos |
MARIANA RAMOS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | BRUNA PARANHOS PRATES TORRES | 2 / 0 | 1 / 0 | 11 / 3 | ||
2 | 0000 | NICOLE BELEM RANGEL DE CARVALHO | 0 / 2 | 0 / 1 | 3 / 11 | ||
3 | 0000 | MARIANA RENNÓ | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
QUA, 19/ABR - 10:30
QUADRA 01 |
BRUNA TORRES |
Desistência
Venc: B. Torres |
NICOLE CARVALHO |
5 |
QUI, 20/ABR - 09:00
QUADRA 01 |
NICOLE CARVALHO |
W.O. duplo
Venc: |
MARIANA RENNÓ |
6 |
QUI, 20/ABR - 12:30
QUADRA 01 |
MARIANA RENNÓ |
W.O.
Venc: B. Torres |
BRUNA TORRES |
|
# | ST | RK | SF 700 pontos |
FINAL 980 pontos |
CAMPEÃO 1400 pontos |
---|
|
M. RAMOS
W.O.
SÁB, 22/04 - 09:00
B. TORRES
6/1 6/0
|
M. RAMOS
6/0 6/1
|