|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0008 | BRUNO RODRIGUES | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 11 | ||
2 | 0012 | LEONARDO STOCKLER | 1 / 1 | 1 / 1 | 14 / 10 | ||
3 | 0001 | GABRIEL O RODRIGUES | 0 / 2 | 0 / 2 | 7 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SÁB, 30/NOV - 13:30
JOGO 01 |
GABRIEL RODRIGUES |
2/8
Venc: L. Stockler |
LEONARDO STOCKLER |
2 |
SÁB, 30/NOV - 14:30
JOGO 02 |
LEONARDO STOCKLER |
6/8
Venc: B. Rodrigues |
BRUNO RODRIGUES |
3 |
SÁB, 30/NOV - 15:30
JOGO 03 |
BRUNO RODRIGUES |
8/5
Venc: B. Rodrigues |
GABRIEL RODRIGUES |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0002 | WILSON SILVA BURREGO | 1 / 1 | 1 / 1 | 15 / 12 | ||
2 | 0017 | RICARDO NAMIKI | 1 / 1 | 1 / 1 | 15 / 15 | ||
3 | 0010 | JARDEL MACEDO | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 15 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SÁB, 30/NOV - 16:30
JOGO 01 |
WILSON BURREGO |
73/8
Venc: R. Namiki |
RICARDO NAMIKI |
5 |
SÁB, 30/NOV - 17:30
JOGO 02 |
RICARDO NAMIKI |
76/8
Venc: J. Macedo |
JARDEL MACEDO |
6 |
SÁB, 30/NOV - 18:30
JOGO 03 |
JARDEL MACEDO |
4/8
Venc: W. Burrego |
WILSON BURREGO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0005 | KLEBER PEREIRA OLIVEIRA | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 8 | ||
2 | 0018 | KAYKY FÉLIX | 1 / 1 | 1 / 1 | 15 / 12 | ||
3 | 0011 | FILIPE PRADO INACIO | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SÁB, 30/NOV - 19:30
JOGO 01 |
KLEBER OLIVEIRA |
8/7
Venc: K. Oliveira |
KAYKY FÉLIX |
8 |
SÁB, 30/NOV - 20:30
JOGO 02 |
KAYKY FÉLIX |
8/4
Venc: K. Félix |
FILIPE INACIO |
9 |
SÁB, 30/NOV - 21:30
JOGO 03 |
FILIPE INACIO |
1/8
Venc: K. Oliveira |
KLEBER OLIVEIRA |
|
# | ST | RK | SF 540 pontos |
FINAL 900 pontos |
CAMPEÃO 1500 pontos |
---|
|
K. OLIVEIRA
6/2 6/4
DOM, 01/12 - 17:00
B. RODRIGUES
6/3 2/2 0/0 Aban.
|
K. OLIVEIRA
6/3 7/65
|