1º Semestre 2018 - Principal | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
1 | 0 |
1º Semestre 2018 - Principal | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
4 | 3 |
1º Semestre 2018 - Principal | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
5 | 6 | 8 | |
7 | 2 | 10 |
1º Semestre 2018 - Principal | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
2 | 2 | ||
Daniel Correa
|
6 | 6 |
1º Semestre 2018 - Principal | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
2 | 1 | ||
6 | 6 |
1º Semestre 2018 - Principal | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
1º Semestre 2018 - Principal | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
3 | 6 | 2 | |
6 | 3 | 10 |
1º Semestre 2018 - Principal | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
Filipe Carnevalle
|
6 | 6 | |
Paulo Mobaier
|
2 | 4 |
1º Semestre 2018 - Principal | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
Daniel Correa
|
6 | 7 | |
Filipe Carnevalle
|
4 | 5 |
1º Semestre 2018 - Principal | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
Sérgio Medeiros
|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1º Semestre 2018 - Principal | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 7 | ||
1 | 5 |
1º Semestre 2018 - Principal | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
3 | 3 |
1º Semestre 2018 - Principal | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
1 | 2 |
1º Semestre 2018 - Principal | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
1º Semestre 2018 - Principal | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
64 | 7 | 10 | |
7 | 61 | 7 |
1º Semestre 2018 - Principal | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 2 | 6 | |
Sérgio Medeiros
|
3 | 6 | 10 |
1º Semestre 2018 - Principal | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
2 | 6 | 7 | |
6 | 3 | 10 |
1º Semestre 2018 - Principal | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
1º Semestre 2018 - Principal | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
3 | 6 | 10 | |
6 | 2 | 5 |
1º Semestre 2018 - Principal | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |