|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | LUIZ HENRIQUE FELTES | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0000 | JEAN ROSA | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 6 | ||
3 | 0000 | BERNARDO RODRIGUES | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SEX, 13/SET - 13:00
QUADRA 02 |
BERNARDO RODRIGUES |
W.O.
Venc: L. Feltes |
LUIZ FELTES |
2 |
SEX, 13/SET - 13:30
QUADRA 02 |
LUIZ FELTES |
6/4
Venc: L. Feltes |
JEAN ROSA |
3 |
SEX, 13/SET - 14:00
QUADRA 02 |
JEAN ROSA |
W.O.
Venc: J. Rosa |
BERNARDO RODRIGUES |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | FÁBIO LUÍS GRIEBELER SOUZA | 2 / 0 | 1 / 0 | 6 / 1 | ||
2 | 0000 | ALLISSON NUNES | 1 / 1 | 0 / 1 | 5 / 11 | ||
3 | 0000 | CRISTIAN PINHEIRO | 0 / 2 | 0 / 0 | 5 / 4 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SEX, 13/SET - 13:00
QUADRA 03 |
ALLISSON NUNES |
Desistência
Venc: A. Nunes |
CRISTIAN PINHEIRO |
5 |
SEX, 13/SET - 13:30
QUADRA 03 |
CRISTIAN PINHEIRO |
Desistência
Venc: F. Souza |
FÁBIO SOUZA |
6 |
SEX, 13/SET - 14:00
QUADRA 03 |
FÁBIO SOUZA |
6/1
Venc: F. Souza |
ALLISSON NUNES |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
A. NUNES
4/31 4/1
F. SOUZA
4/33 4/0
|
F. SOUZA
36/4 4/2 10/8
|