2018.2 - Categoria Master | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
2 | 4 |
2018 - 1º Sem. ATP 250 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
4 | 5 | ||
6 | 7 |
2018.2 - Categoria Master | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
4 | 1 | ||
6 | 6 |
2018.2 - Categoria Master | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
Francisco Pinto
|
6 | 4 | 7 |
2 | 6 | 10 |
2018 - 1º Sem. ATP 250 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
66 | 6 | 7 | |
7 | 1 | 10 |
2018 - 1º Sem. ATP 250 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
1 | 1 |
2018 - 1º Sem. ATP 250 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
63 | 4 | ||
7 | 6 |
2018 - 1º Sem. ATP 250 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
7 | 6 | ||
64 | 3 |
2018.2 - Categoria Master | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
4 | 3 |
2018.2 - Categoria Master | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
5 | 4 | ||
Marcelo Pochini
|
7 | 6 |
2018.2 - Categoria Master | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
2 | 6 | 10 | |
Elberte Moreira
|
6 | 4 | 8 |
2017.1 - Categoria Special | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
2 | 1 |
2017.2 - Categoria Master | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
Alexandre Ganeu
|
5 | 2 | |
7 | 6 |
2017.2 - Categoria Master | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
3 | 2 |
2017.2 - Categoria Master | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
3 | 3 | ||
6 | 6 |
2017.2 - Categoria Master | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 7 | ||
1 | 5 |
2017.2 - Categoria Master | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
7 | 6 | ||
Celso Nunes
|
65 | 1 |
2017.2 - Categoria Master | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 7 | ||
Elberte Moreira
|
4 | 5 |
2017.1 - Categoria Special | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
Joao Aurelio
|
65 | 5 | |
7 | 7 |
2017.2 - Categoria Master | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
Samuel Chang
|
4 | 4 | |
6 | 6 |