Genero
Masculino
20
Simples
0
Duplas
17
Rankings
3
Torneios
7
Jogado
3
W.O.
1
Desistência
7
Jogado
2
W.O.
0
Desistência
1º Semestre 2018 - Acesso | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
1º Semestre 2018 - Acesso | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
2 | 4 | ||
6 | 6 |
Intermediario B | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
2 | 5 | ||
6 | 7 |
Intermediario B | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
7 | 5 | 0 | |
5 | 5 | 0 |
1º Semestre 2018 - Acesso | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
Marcelo Espindola
|
1 | 2 |
1º Semestre 2018 - Acesso | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
1 | 2 |