|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | ALBERTO GABRIEL | 2 / 0 | 4 / 0 | 25 / 8 | ||
2 | 0000 | LAERTE ARAÚJO | 1 / 1 | 2 / 2 | 18 / 17 | ||
3 | 0000 | ARNALDO YAMASHITA | 0 / 2 | 0 / 4 | 6 / 24 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
3 |
SEX, 01/DEZ - 21:00
QUADRA 02 - MONTE CARLO |
ALBERTO GABRIEL |
6/1 6/1
Venc: A. Gabriel |
ARNALDO YAMASHITA |
2 |
QUA, 06/DEZ - 21:00
QUADRA 02 - MONTE CARLO |
LAERTE ARAÚJO |
5/7 1/6
Venc: A. Gabriel |
ALBERTO GABRIEL |
1 |
SEX, 08/DEZ - 08:00
QUADRA 01 - PARIS |
ARNALDO YAMASHITA |
2/6 2/6
Venc: L. Araújo |
LAERTE ARAÚJO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | ANDRÉ NEPOMUCENO | 2 / 0 | 4 / 0 | 24 / 12 | ||
2 | 0000 | ALEXANDRE DUARTE NERY | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 12 | ||
3 | 0000 | RICARDO SAVIO | 0 / 2 | 0 / 2 | 7 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
5 |
QUA, 29/NOV - 21:30
QUADRA 02 - MONTE CARLO |
RICARDO SAVIO |
4/6 3/6
Venc: A. Nepomuceno |
ANDRÉ NEPOMUCENO |
6 |
QUI, 30/NOV - 21:00
QUADRA 03 - ROMA |
ANDRÉ NEPOMUCENO |
6/3 6/2
Venc: A. Nepomuceno |
ALEXANDRE NERY |
4 |
TER, 19/DEZ - 19:00
QUADRA 04 - ESTORIL |
ALEXANDRE NERY |
W.O. duplo
Venc: |
RICARDO SAVIO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | KLEBER RAMALHO | 2 / 0 | 4 / 0 | 24 / 6 | ||
2 | 0000 | FELIPE SANSÃO | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 12 | ||
3 | 0000 | ISAAC FONSECA SANTIAGO | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
8 |
SEX, 01/DEZ - 18:00
QUADRA 01 - PARIS |
KLEBER RAMALHO |
6/1 6/4
Venc: K. Ramalho |
ISAAC SANTIAGO |
7 |
SEX, 08/DEZ - 11:00
QUADRA 02 - MONTE CARLO |
FELIPE SANSÃO |
0/6 1/6
Venc: K. Ramalho |
KLEBER RAMALHO |
9 | ISAAC SANTIAGO |
W.O. duplo
Venc: |
FELIPE SANSÃO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | DENILSON TOBAL | 2 / 0 | 4 / 1 | 23 / 11 | ||
2 | 0000 | SILVIO YARA | 1 / 1 | 3 / 3 | 19 / 20 | ||
3 | 0000 | ALEXANDRE LIMA LOPES | 0 / 2 | 1 / 4 | 11 / 22 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
11 |
QUI, 30/NOV - 22:00
QUADRA 01 - PARIS |
SILVIO YARA |
3/6 6/4 3/10
Venc: D. Tobal |
DENILSON TOBAL |
12 |
QUA, 06/DEZ - 19:00
QUADRA 04 - ESTORIL |
DENILSON TOBAL |
6/0 6/2
Venc: D. Tobal |
ALEXANDRE LOPES |
10 |
QUI, 07/DEZ - 21:00
QUADRA 03 - ROMA |
ALEXANDRE LOPES |
6/3 3/6 9/11
Venc: S. Yara |
SILVIO YARA |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
A. GABRIEL
6/2 6/2
DOM, 10/12 - 09:00
A. NEPOMUCENO
6/4 6/3
|
A. NEPOMUCENO
6/3 1/6 10/8
|