|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | CHA ARAUJO | 2 / 0 | 4 / 0 | 25 / 7 | ||
2 | 0000 | ERICK CARMO | 1 / 1 | 0 / 2 | 1 / 12 | ||
3 | 0000 | THIAGO BATISTA NOVAES | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
2 |
DOM, 11/DEZ - 08:00
QUADRA 04 - ESTORIL |
CHA ARAUJO |
6/1 6/0
Venc: C. Araujo |
ERICK CARMO |
1 |
TER, 13/DEZ - 22:00
QUADRA 01 - PARIS |
THIAGO NOVAES |
63/7 0/6
Venc: C. Araujo |
CHA ARAUJO |
3 | ERICK CARMO |
W.O.
Venc: E. Carmo |
THIAGO NOVAES |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | DANIEL DE FREITAS | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
2 | 0000 | WAGNER KAZUO KOMESU | 1 / 1 | 2 / 0 | 12 / 0 | ||
3 | 0000 | EDUARDO YAMAMOTO | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SÁB, 10/DEZ - 12:00
QUADRA 02 - MONTE CARLO |
EDUARDO YAMAMOTO |
0/6 0/6
Venc: W. Komesu |
WAGNER KOMESU |
6 | DANIEL FREITAS |
Desistência
Venc: D. Freitas |
EDUARDO YAMAMOTO | |
5 | WAGNER KOMESU |
Desistência
Venc: D. Freitas |
DANIEL FREITAS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | ROBERTO TROTTA | 2 / 0 | 4 / 1 | 24 / 17 | ||
2 | 0000 | LUCIANO BARBIERI | 1 / 1 | 3 / 2 | 21 / 16 | ||
3 | 0000 | ANDRÉ MIYADA | 0 / 2 | 0 / 4 | 14 / 26 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
9 |
DOM, 11/DEZ - 10:00
QUADRA 01 - PARIS |
ANDRÉ MIYADA |
5/7 0/6
Venc: L. Barbieri |
LUCIANO BARBIERI |
7 |
QUA, 14/DEZ - 21:00
QUADRA 01 - PARIS |
LUCIANO BARBIERI |
6/4 2/6 6/10
Venc: R. Trotta |
ROBERTO TROTTA |
8 |
QUI, 15/DEZ - 20:00
QUADRA 04 - ESTORIL |
ROBERTO TROTTA |
7/5 6/4
Venc: R. Trotta |
ANDRÉ MIYADA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | 2 / 0 | 4 / 1 | 23 / 17 | ||
2 | 0000 | ALEXANDRE COSTA AZEVEDO | 1 / 1 | 2 / 3 | 17 / 24 | ||
3 | 0000 | BRUNO NUNES | 0 / 2 | 2 / 4 | 22 / 21 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
11 |
SÁB, 10/DEZ - 16:30
QUADRA 02 - MONTE CARLO |
MANOEL SANTOS |
4/6 6/4 10/3
Venc: M. Santos |
BRUNO NUNES |
10 |
DOM, 11/DEZ - 08:00
QUADRA 01 - PARIS |
ALEXANDRE AZEVEDO |
4/6 3/6
Venc: M. Santos |
MANOEL SANTOS |
12 |
QUA, 14/DEZ - 20:00
QUADRA 04 - ESTORIL |
BRUNO NUNES |
65/7 6/2 3/10
Venc: A. Azevedo |
ALEXANDRE AZEVEDO |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
C. ARAUJO
6/1 6/3
DOM, 18/12 - 09:00
D. FREITAS
6/1 3/6 10/8
|
C. ARAUJO
6/2 6/3
|