|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0011 | ANDERSON VIANA | 2 / 0 | 4 / 0 | 25 / 10 | ||
2 | 0006 | GABRIEL MARTINS | 1 / 1 | 2 / 2 | 21 / 15 | ||
3 | 0028 | BRENO TAVARES | 0 / 2 | 0 / 4 | 3 / 24 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
11 |
SEX, 10/MAR - 18:00
QUADRA 01 |
GABRIEL MARTINS |
6/1 6/1
Venc: G. Martins |
BRENO TAVARES |
9 |
SÁB, 11/MAR - 10:30
QUADRA 01 |
ANDERSON VIANA |
7/5 6/4
Venc: A. Viana |
GABRIEL MARTINS |
10 |
SÁB, 11/MAR - 18:15
QUADRA 01 |
ANDERSON VIANA |
6/0 6/1
Venc: A. Viana |
BRENO TAVARES |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0006 | BRUNO FERNANDES | 2 / 0 | 4 / 0 | 24 / 2 | ||
2 | 0025 | FERNANDO MISSON | 1 / 1 | 2 / 2 | 12 / 18 | ||
3 | 0026 | JOSÉ NILTON DE SOUZA | 0 / 2 | 0 / 4 | 8 / 24 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
6 |
SEX, 10/MAR - 19:15
QUADRA 01 |
JOSÉ SOUZA |
1/6 1/6
Venc: B. Fernandes |
BRUNO FERNANDES |
5 |
SÁB, 11/MAR - 11:45
QUADRA 01 |
FERNANDO MISSON |
6/3 6/3
Venc: F. Misson |
JOSÉ SOUZA |
4 |
SÁB, 11/MAR - 18:15
QUADRA 01 |
BRUNO FERNANDES |
6/0 6/0
Venc: B. Fernandes |
FERNANDO MISSON |
|
# | ST | RK | FINAL 240 pontos |
CAMPEÃO 300 pontos |
---|
|
B. FERNANDES
6/2 0/0 0/0 Aban.
|