Genero
Masculino
Altura
175
Forehand
Direita
Backhand
Uma mão
20
Simples
0
Duplas
11
Rankings
9
Torneios
9
Jogado
1
W.O.
0
Desistência
9
Jogado
1
W.O.
0
Desistência
LAT - Tivolli Sports 5/2020 - (B) - Consolação | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
4 | 1 | ||
6 | 6 |
LAT - Tivolli Sports 5/2020 - (B) - Consolação | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
2020 - 2 - ATP 500 | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
3 | 2 | ||
6 | 6 |
LAT - Tivolli Sports 5/2020 - (B) | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
Du Paganini
|
0 | 0 | 0 |