|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | WELLINGTON FERREIRA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 8 | ||
2 | 0000 | GUILHERME MÁXIMO MARTINS | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 11 | ||
3 | 0000 | LEONARDO MONTEIRO RODRIGUES MOTTA | 0 / 2 | 0 / 2 | 9 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SÁB, 25/NOV - 08:00
QUADRA 01 |
WELLINGTON FERREIRA |
6/4
Venc: W. Ferreira |
GUILHERME MARTINS |
2 |
SÁB, 25/NOV - 09:30
QUADRA 01 |
GUILHERME MARTINS |
6/5
Venc: G. Martins |
LEONARDO MOTTA |
3 |
SÁB, 25/NOV - 11:00
QUADRA 03 |
LEONARDO MOTTA |
4/6
Venc: W. Ferreira |
WELLINGTON FERREIRA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | THIAGO NAGY | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 1 | ||
2 | 0000 | RAFAEL HENRIQUE G. STOPPA | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 11 | ||
3 | 0000 | BRUNO RAMOS | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
26 |
SÁB, 25/NOV - 08:00
QUADRA 03 |
THIAGO NAGY |
6/1
Venc: T. Nagy |
RAFAEL STOPPA |
5 |
SÁB, 25/NOV - 09:30
QUADRA 03 |
THIAGO NAGY |
6/0
Venc: T. Nagy |
BRUNO RAMOS |
27 |
SÁB, 25/NOV - 11:00
QUADRA 02 |
BRUNO RAMOS |
5/6
Venc: R. Stoppa |
RAFAEL STOPPA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | FLAVIO RODRIGUES | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 6 | ||
2 | 0000 | JUNIOR PIMENTEL | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 9 | ||
3 | 0000 | DENIS WILIAN | 0 / 2 | 0 / 2 | 7 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SÁB, 25/NOV - 08:45
QUADRA 02 |
JUNIOR PIMENTEL |
2/6
Venc: F. Rodrigues |
FLAVIO RODRIGUES |
8 |
SÁB, 25/NOV - 10:15
QUADRA 02 |
FLAVIO RODRIGUES |
6/4
Venc: F. Rodrigues |
DENIS WILIAN |
9 |
SÁB, 25/NOV - 11:00
QUADRA 01 |
DENIS WILIAN |
3/6
Venc: J. Pimentel |
JUNIOR PIMENTEL |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | GLADSON LUDGERO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 6 | ||
2 | 0000 | BRUNO ABDALLA DE SOUZA | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 7 | ||
3 | 0000 | CAUÃ PIMENTEL | 0 / 2 | 0 / 2 | 3 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
SÁB, 25/NOV - 08:45
QUADRA 03 |
BRUNO SOUZA |
6/1
Venc: B. Souza |
CAUÃ PIMENTEL |
11 |
SÁB, 25/NOV - 10:15
QUADRA 03 |
CAUÃ PIMENTEL |
2/6
Venc: G. Ludgero |
GLADSON LUDGERO |
12 |
SÁB, 25/NOV - 11:45
QUADRA 02 |
GLADSON LUDGERO |
6/4
Venc: G. Ludgero |
BRUNO SOUZA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | SYLVIO PEREIRA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 5 | ||
2 | 0000 | VALTER CAMARGO | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 6 | ||
3 | 0000 | ANDERSON DE CASTRO NAVAS | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
13 |
SÁB, 25/NOV - 08:45
QUADRA 01 |
SYLVIO PEREIRA |
6/3
Venc: S. Pereira |
VALTER CAMARGO |
14 |
SÁB, 25/NOV - 10:15
QUADRA 01 |
VALTER CAMARGO |
6/0
Venc: V. Camargo |
ANDERSON NAVAS |
15 |
SÁB, 25/NOV - 11:45
QUADRA 03 |
ANDERSON NAVAS |
2/6
Venc: S. Pereira |
SYLVIO PEREIRA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | FELIPE RAMOS | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 7 | ||
2 | 0000 | FERNANDO CESAR GOMES | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 10 | ||
3 | 0000 | CONTA REMOVIDA | 0 / 2 | 0 / 2 | 7 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
16 |
SÁB, 25/NOV - 08:00
QUADRA 02 |
CONTA REMOVIDA |
3/6
Venc: F. Ramos |
FELIPE RAMOS |
17 |
SÁB, 25/NOV - 09:30
QUADRA 02 |
FELIPE RAMOS |
6/4
Venc: F. Ramos |
FERNANDO GOMES |
18 |
SÁB, 25/NOV - 11:45
QUADRA 01 |
FERNANDO GOMES |
6/4
Venc: F. Gomes |
CONTA REMOVIDA |
|
# | ST | RK | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
T. NAGY
6/2
SÁB, 25/11 - 15:00
F. RAMOS
6/5
F. RODRIGUES
6/4
SÁB, 25/11 - 15:00
S. PEREIRA
6/0
|
T. NAGY
6/1
QUI, 07/12 - 20:00
S. PEREIRA
6/1
|
S. PEREIRA
6/2
|