![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0001 | LUCAS ALMEIDA | 2 / 0 | 2 / 0 | 18 / 5 | ||
2 | 0025 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTOS | 0 / 1 | 0 / 1 | 4 / 9 | ||
3 | 0027 | JULIO CHAN | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 9 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SEX, 07/FEV - 19:00
QUADRA 01 |
LUCAS ALMEIDA |
9/1
Venc: L. Almeida |
JULIO CHAN |
3 |
SEX, 14/FEV - 18:00
QUADRA 01 |
JOÃO SANTOS |
4/9
Venc: L. Almeida |
LUCAS ALMEIDA |
2 | JULIO CHAN | JOÃO SANTOS |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0002 | DAVI VIEIRA | 2 / 0 | 1 / 0 | 9 / 1 | ||
2 | 0012 | ROBERTO BIANCHI | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
3 | 0023 | JOSE FABIO DE FREITAS BEZERRA | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 9 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SEX, 07/FEV - 18:00
QUADRA 01 |
DAVI VIEIRA |
9/1
Venc: D. Vieira |
JOSE BEZERRA |
6 |
SEX, 14/FEV - 19:00
QUADRA 01 |
ROBERTO BIANCHI |
W.O.
Venc: D. Vieira |
DAVI VIEIRA |
5 | JOSE BEZERRA | ROBERTO BIANCHI |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0003 | ALEX PFEIFFER | 2 / 0 | 2 / 0 | 18 / 5 | ||
2 | 0025 | DIEGO DOS ANJO | 0 / 1 | 0 / 1 | 4 / 9 | ||
3 | 0015 | GABRIEL SCHNABEL | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 9 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
9 |
SEX, 07/FEV - 18:00
QUADRA 02 |
GABRIEL SCHNABEL |
1/9
Venc: A. Pfeiffer |
ALEX PFEIFFER |
7 |
SEX, 14/FEV - 19:00
QUADRA 02 |
ALEX PFEIFFER |
9/4
Venc: A. Pfeiffer |
DIEGO ANJO |
8 | DIEGO ANJO | GABRIEL SCHNABEL |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0026 | VITOR SANTOS | 1 / 0 | 1 / 0 | 9 / 2 | ||
2 | 0013 | WALDIR PACHECO LIMA JUNIOR | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
3 | 0004 | DIEGO FLORES | 0 / 1 | 0 / 1 | 2 / 9 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
QUA, 12/FEV - 18:00
QUADRA 01 |
DIEGO FLORES |
2/9
Venc: V. Santos |
VITOR SANTOS |
11 |
QUA, 26/FEV - 21:00
QUADRA 01 |
VITOR SANTOS | WALDIR JUNIOR | |
12 | WALDIR JUNIOR | DIEGO FLORES |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0005 | ANDERSON DONATO | 1 / 0 | 1 / 0 | 9 / 4 | ||
2 | 0026 | ROGERIO RODRIGUES | 1 / 0 | 1 / 0 | 9 / 8 | ||
3 | 0026 | TADEU OLIVEIRA | 0 / 2 | 0 / 2 | 12 / 18 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
13 |
SEX, 07/FEV - 19:00
QUADRA 02 |
ANDERSON DONATO |
9/4
Venc: A. Donato |
TADEU OLIVEIRA |
14 |
QUA, 19/FEV - 19:00
QUADRA 01 |
TADEU OLIVEIRA |
85/9
Venc: R. Rodrigues |
ROGERIO RODRIGUES |
15 | ROGERIO RODRIGUES | ANDERSON DONATO |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0006 | ENIO TEIXEIRA | 1 / 0 | 1 / 0 | 9 / 6 | ||
2 | 0024 | LINUS ALMEIDA | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
3 | 0027 | DIMAS ROSA DE SOUZA | 0 / 1 | 0 / 1 | 6 / 9 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
16 |
SEX, 07/FEV - 20:00
QUADRA 01 |
ENIO TEIXEIRA |
9/6
Venc: E. Teixeira |
DIMAS SOUZA |
17 |
SEX, 21/FEV - 18:00
QUADRA 02 |
DIMAS SOUZA | LINUS ALMEIDA | |
18 | LINUS ALMEIDA | ENIO TEIXEIRA |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0023 | VALERIO AMICHETTI JUNIOR | 1 / 0 | 1 / 0 | 9 / 6 | ||
2 | 0024 | SAMUEL CUNHA | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
3 | 0007 | HUGO SILVA | 0 / 1 | 0 / 1 | 6 / 9 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
19 |
SEX, 07/FEV - 20:00
QUADRA 02 |
HUGO SILVA |
6/9
Venc: V. Junior |
VALERIO JUNIOR |
20 |
QUA, 26/FEV - 18:00
QUADRA 01 |
VALERIO JUNIOR | SAMUEL CUNHA | |
21 | SAMUEL CUNHA | HUGO SILVA |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0018 | MARCELO DA SILVA | 1 / 0 | 1 / 0 | 9 / 7 | ||
2 | 0027 | PEDRO NAKAMURA | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
3 | 0008 | IGOR COSTA | 0 / 1 | 0 / 1 | 7 / 9 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
22 |
QUA, 19/FEV - 18:00
QUADRA 01 |
IGOR COSTA |
7/9
Venc: M. Silva |
MARCELO SILVA |
23 |
QUA, 26/FEV - 19:00
QUADRA 01 |
MARCELO SILVA | PEDRO NAKAMURA | |
24 | PEDRO NAKAMURA | IGOR COSTA |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0019 | RENATO RODRIGUES | 1 / 0 | 1 / 0 | 9 / 6 | ||
2 | 0016 | MARCELO ROCHA | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
3 | 0009 | VICTOR PENTEADO | 0 / 1 | 0 / 1 | 6 / 9 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
25 |
SEX, 07/FEV - 21:00
QUADRA 01 |
VICTOR PENTEADO |
6/9
Venc: R. Rodrigues |
RENATO RODRIGUES |
26 |
QUA, 26/FEV - 20:00
QUADRA 01 |
RENATO RODRIGUES | MARCELO ROCHA | |
27 | MARCELO ROCHA | VICTOR PENTEADO |
![]() |
|
# | ST | RK | R32 5 pontos |
R16 10 pontos |
QF 15 pontos |
SF 20 pontos |
FINAL F: 25 / C: 50 pontos |
---|
|
|
|
|
|