![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | LEONARDO RAFAEL INACIO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0000 | JOÃO GABRIEL BARIONI | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 7 | ||
3 | 0000 | ARTHUR MIGUEL BORGES BORGES | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SEX, 02/JUN - 19:00
QUADRA 04 |
LEONARDO INACIO |
6/3
Venc: L. Inacio |
JOÃO BARIONI |
2 |
SEX, 02/JUN - 19:00
QUADRA 04 |
JOÃO BARIONI |
6/1
Venc: J. Barioni |
ARTHUR BORGES |
3 |
SEX, 02/JUN - 19:00
QUADRA 04 |
ARTHUR BORGES |
1/6
Venc: L. Inacio |
LEONARDO INACIO |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | LUIZ NETO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 2 | ||
2 | 0000 | ALISON CAMARGO | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 6 | ||
3 | 0000 | MARCIO ANTONIO DE SOUZA DA SILVA | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SEX, 02/JUN - 19:00
QUADRA 04 |
LUIZ NETO |
6/2
Venc: L. Neto |
ALISON CAMARGO |
5 |
SEX, 02/JUN - 19:00
QUADRA 04 |
ALISON CAMARGO |
6/0
Venc: A. Camargo |
MARCIO SILVA |
6 |
SEX, 02/JUN - 19:00
QUADRA 04 |
MARCIO SILVA |
0/6
Venc: L. Neto |
LUIZ NETO |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | AUGUSTO MIGUEL BORGES | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0000 | HENRIQUE MORENO | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 6 | ||
3 | 0000 | DILSON AMORIM JUNIOR | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SEX, 02/JUN - 19:00
QUADRA 04 |
DILSON JUNIOR |
0/6
Venc: A. Borges |
AUGUSTO BORGES |
8 |
SEX, 02/JUN - 19:00
QUADRA 04 |
AUGUSTO BORGES |
6/4
Venc: A. Borges |
HENRIQUE MORENO |
9 |
SEX, 02/JUN - 19:00
QUADRA 04 |
HENRIQUE MORENO |
6/0
Venc: H. Moreno |
DILSON JUNIOR |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | DUDU POLITO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 2 | ||
2 | 0000 | MURILO TONIELO | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 9 | ||
3 | 0000 | THOMÁS STRACCINI | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
SEX, 02/JUN - 20:00
QUADRA 04 |
MURILO TONIELO |
6/3
Venc: M. Tonielo |
THOMÁS STRACCINI |
11 |
SEX, 02/JUN - 20:00
QUADRA 04 |
THOMÁS STRACCINI |
2/6
Venc: D. Polito |
DUDU POLITO |
12 |
SEX, 02/JUN - 20:00
QUADRA 04 |
DUDU POLITO |
6/0
Venc: D. Polito |
MURILO TONIELO |
![]() |
|
# | ST | RK | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
L. INACIO
6/0
D. POLITO
6/1
J. BARIONI
6/4
L. NETO
6/2
|
L. INACIO
6/1
L. NETO
6/3
|
L. INACIO
6/4
|