|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | NUNO REIS | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 3 | ||
2 | 0000 | RODRIGO SELLMER BERTOLO | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 11 | ||
3 | 0000 | BRUNO HENRIQUE DIAS | 0 / 2 | 0 / 2 | 7 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SÁB, 16/MAR - 10:30
QUADRA 01 |
NUNO REIS |
6/2
Venc: N. Reis |
BRUNO DIAS |
2 |
SÁB, 16/MAR - 10:30
QUADRA 01 |
BRUNO DIAS |
5/7
Venc: R. Bertolo |
RODRIGO BERTOLO |
3 |
SÁB, 16/MAR - 10:30
QUADRA 01 |
RODRIGO BERTOLO |
1/6
Venc: N. Reis |
NUNO REIS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | WEVERTON MODESTO MONJE | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 8 | ||
2 | 0000 | RODNEI OLIVEIRA | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | ||
3 | 0000 | JOSÉ ROSSETTO | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 11 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SÁB, 16/MAR - 10:30
QUADRA 02 |
RODNEI OLIVEIRA |
5/7
Venc: J. Rossetto |
JOSÉ ROSSETTO |
5 |
SÁB, 16/MAR - 10:30
QUADRA 02 |
JOSÉ ROSSETTO |
2/6
Venc: W. Monje |
WEVERTON MONJE |
6 |
SÁB, 16/MAR - 10:30
QUADRA 02 |
WEVERTON MONJE |
4/6
Venc: R. Oliveira |
RODNEI OLIVEIRA |
|
# | ST | RK | SF 40 pontos |
FINAL 70 pontos |
CAMPEÃO 100 pontos |
---|
|
R. OLIVEIRA
6/3
SÁB, 16/03 - 12:30
R. BERTOLO
7/5
|
R. OLIVEIRA
6/2
|