|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0001 | NUNO REIS | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 1 | ||
2 | 0007 | BRUNO HENRIQUE DIAS | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 10 | ||
3 | 0014 | GABRIEL FABRI | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SÁB, 12/OUT - 12:00
QUADRA 07 |
NUNO REIS |
6/1
Venc: N. Reis |
GABRIEL FABRI |
2 |
SÁB, 12/OUT - 12:00
QUADRA 07 |
GABRIEL FABRI |
4/6
Venc: B. Dias |
BRUNO DIAS |
3 |
SÁB, 12/OUT - 12:00
QUADRA 07 |
BRUNO DIAS |
0/6
Venc: N. Reis |
NUNO REIS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0023 | RAFAEL OKUMURA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 6 | ||
2 | 0006 | VITÓRIO VARGAS ROSSI | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 9 | ||
3 | 0025 | ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA NETO | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SÁB, 12/OUT - 12:00
QUADRA 08 |
VITÓRIO ROSSI |
4/6
Venc: R. Okumura |
RAFAEL OKUMURA |
5 |
SÁB, 12/OUT - 12:00
QUADRA 08 |
RAFAEL OKUMURA |
6/2
Venc: R. Okumura |
ANTONIO NETO |
6 |
SÁB, 12/OUT - 12:00
QUADRA 08 |
ANTONIO NETO |
3/6
Venc: V. Rossi |
VITÓRIO ROSSI |
|
# | ST | RK | SF 80 pontos |
FINAL 140 pontos |
CAMPEÃO 200 pontos |
---|
|
N. REIS
7/5
SÁB, 12/10 - 14:00
B. DIAS
6/3
|
N. REIS
6/4
|