|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | ANDREI SILVA | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 9 | ||
2 | 0000 | ROBSON JUNIOR | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 12 | ||
3 | 0000 | ARTHUR MORAIS DE OLIVEIRA | 0 / 2 | 0 / 2 | 9 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
3 |
SEX, 13/DEZ - 20:00
QUADRA 01 |
ARTHUR OLIVEIRA |
5/7
Venc: R. Junior |
ROBSON JUNIOR |
13 |
SEX, 13/DEZ - 20:00
QUADRA 01 |
ARTHUR OLIVEIRA |
4/6
Venc: A. Silva |
ANDREI SILVA |
14 |
SEX, 13/DEZ - 20:00
QUADRA 01 |
ANDREI SILVA |
7/5
Venc: A. Silva |
ROBSON JUNIOR |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | FELIPE FONSECA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 8 | ||
2 | 0000 | KAIO MOURA | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 9 | ||
3 | 0000 | MARCUS RODRIGUES FARIA | 0 / 2 | 0 / 2 | 7 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SEX, 13/DEZ - 20:00
QUADRA 01 |
MARCUS FARIA |
4/6
Venc: F. Fonseca |
FELIPE FONSECA |
6 |
SEX, 13/DEZ - 20:00
QUADRA 01 |
MARCUS FARIA |
3/6
Venc: K. Moura |
KAIO MOURA |
8 |
SEX, 13/DEZ - 20:00
QUADRA 01 |
KAIO MOURA |
4/6
Venc: F. Fonseca |
FELIPE FONSECA |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
K. MOURA
6/3
F. FONSECA
6/4
|
K. MOURA
6/1
|