|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | RODRIGO DA COSTA | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 9 | ||
2 | 0000 | YAGO PESSOA | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 8 | ||
3 | 0000 | LEONARDO RAMOS RODRIGUES | 0 / 2 | 0 / 2 | 7 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SEX, 17/NOV - 16:00
QUADRA 01 |
LEONARDO RODRIGUES |
2/6
Venc: Y. Pessoa |
YAGO PESSOA |
2 |
SEX, 17/NOV - 16:00
QUADRA 01 |
YAGO PESSOA |
4/6
Venc: R. Costa |
RODRIGO COSTA |
3 |
SEX, 17/NOV - 16:00
QUADRA 01 |
RODRIGO COSTA |
7/5
Venc: R. Costa |
LEONARDO RODRIGUES |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | 'WOLLY' WELLINGTON PESSOA | 2 / 0 | 1 / 0 | 6 / 4 | ||
2 | 0000 | GUILHERME DE OLIVEIRA | 1 / 1 | 0 / 1 | 4 / 6 | ||
3 | 0000 | WELLINGTON OLIVEIRA | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SEX, 17/NOV - 16:00
QUADRA 01 |
WELLINGTON OLIVEIRA |
W.O.
Venc: '. Pessoa |
'WOLLY' PESSOA |
5 |
SEX, 17/NOV - 16:00
QUADRA 01 |
'WOLLY' PESSOA |
6/4
Venc: '. Pessoa |
GUILHERME OLIVEIRA |
6 |
SEX, 17/NOV - 16:00
QUADRA 01 |
GUILHERME OLIVEIRA |
W.O.
Venc: G. Oliveira |
WELLINGTON OLIVEIRA |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
R. COSTA
6/2
SEX, 17/11 - 18:00
'. PESSOA
6/1
|
R. COSTA
6/3
|