![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MARCELO NEGÃO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 5 | ||
2 | 0000 | YAGO PESSOA | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | ||
3 | 0000 | NERY PACHECO | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
DOM, 08/DEZ - 09:40
QUADRA 01 |
NERY PACHECO |
2/6
Venc: M. Negão |
MARCELO NEGÃO |
2 |
DOM, 08/DEZ - 09:40
QUADRA 01 |
MARCELO NEGÃO |
6/3
Venc: M. Negão |
YAGO PESSOA |
3 |
DOM, 08/DEZ - 09:40
QUADRA 01 |
YAGO PESSOA |
6/3
Venc: Y. Pessoa |
NERY PACHECO |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | DOUGLAS SOUZA | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 6 | ||
2 | 0000 | GEOVANI CARLOS | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 9 | ||
3 | 0000 | OLAVO MARIOTTO HELLMANN | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
DOM, 08/DEZ - 09:40
QUADRA 01 |
GEOVANI CARLOS |
6/2
Venc: G. Carlos |
OLAVO HELLMANN |
5 |
DOM, 08/DEZ - 09:40
QUADRA 01 |
OLAVO HELLMANN |
0/6
Venc: D. Souza |
DOUGLAS SOUZA |
6 |
DOM, 08/DEZ - 09:40
QUADRA 01 |
DOUGLAS SOUZA |
7/61
Venc: D. Souza |
GEOVANI CARLOS |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | THIAGO ROSA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0000 | FELIPE PERES | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 10 | ||
3 | 0000 | MAURICIO RODRIGUES | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
DOM, 08/DEZ - 09:40
QUADRA 01 |
THIAGO ROSA |
6/4
Venc: T. Rosa |
FELIPE PERES |
8 |
DOM, 08/DEZ - 09:40
QUADRA 01 |
FELIPE PERES |
6/4
Venc: F. Peres |
MAURICIO RODRIGUES |
9 |
DOM, 08/DEZ - 09:40
QUADRA 01 |
MAURICIO RODRIGUES |
0/6
Venc: T. Rosa |
THIAGO ROSA |
![]() |
|
# | ST | RK | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
T. ROSA G. CARLOS
6/1
D. SOUZA
6/1
M. NEGÃO |
T. ROSA
6/3
D. SOUZA
7/5
|
D. SOUZA
6/3
|