|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | LEANDRO NUNES BERNARDINO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 0 | ||
2 | 0000 | JOAO NETO VASCONCELOS | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 7 | ||
3 | 0000 | FABRICIO ASSUNÇÃO | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SEX, 15/SET - 18:00
QUADRA 01 |
LEANDRO BERNARDINO |
6/0
Venc: L. Bernardino |
JOAO VASCONCELOS |
2 |
SEX, 15/SET - 18:00
QUADRA 01 |
JOAO VASCONCELOS |
6/1
Venc: J. Vasconcelos |
FABRICIO ASSUNÇÃO |
3 |
SEX, 15/SET - 18:00
QUADRA 01 |
FABRICIO ASSUNÇÃO |
0/6
Venc: L. Bernardino |
LEANDRO BERNARDINO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | CONTA REMOVIDA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 2 | ||
2 | 0000 | DENNER SILVA | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 6 | ||
3 | 0000 | IGOR QUEIROZ | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SEX, 15/SET - 18:00
QUADRA 02 |
DENNER SILVA |
2/6
Venc: C. Removida |
CONTA REMOVIDA |
5 |
SEX, 15/SET - 18:00
QUADRA 02 |
CONTA REMOVIDA |
6/0
Venc: C. Removida |
IGOR QUEIROZ |
6 |
SEX, 15/SET - 18:00
QUADRA 01 |
IGOR QUEIROZ |
0/6
Venc: D. Silva |
DENNER SILVA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | NILTON AYDAR | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 6 | ||
2 | 0000 | GUSTAVO MARQUES | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | ||
3 | 0000 | CONTA REMOVIDA | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SEX, 15/SET - 18:00
QUADRA 02 |
NILTON AYDAR |
6/4
Venc: N. Aydar |
CONTA REMOVIDA |
8 |
SEX, 15/SET - 18:00
QUADRA 02 |
CONTA REMOVIDA |
2/6
Venc: G. Marques |
GUSTAVO MARQUES |
9 |
SEX, 15/SET - 18:00
QUADRA 02 |
GUSTAVO MARQUES |
2/6
Venc: N. Aydar |
NILTON AYDAR |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | ARTHUR BATISTA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 2 | ||
2 | 0000 | JONATHAN MORAIS | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 7 | ||
3 | 0000 | MATHEUS BARCELOS | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
SEX, 15/SET - 18:15
QUADRA 01 |
ARTHUR BATISTA |
6/0
Venc: A. Batista |
MATHEUS BARCELOS |
11 |
SEX, 15/SET - 18:15
QUADRA 01 |
MATHEUS BARCELOS |
1/6
Venc: J. Morais |
JONATHAN MORAIS |
12 |
SEX, 15/SET - 18:15
QUADRA 01 |
JONATHAN MORAIS |
2/6
Venc: A. Batista |
ARTHUR BATISTA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | TIAGO CESAR MENEZES | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 1 | ||
2 | 0000 | LUCAS ALVES | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 6 | ||
3 | 0000 | ADRIANO GONÇALVES | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
13 |
SEX, 15/SET - 18:15
QUADRA 01 |
ADRIANO GONÇALVES |
0/6
Venc: T. Menezes |
TIAGO MENEZES |
14 |
SEX, 15/SET - 18:15
QUADRA 01 |
TIAGO MENEZES |
6/1
Venc: T. Menezes |
LUCAS ALVES |
15 |
SEX, 15/SET - 18:15
QUADRA 01 |
LUCAS ALVES |
6/0
Venc: L. Alves |
ADRIANO GONÇALVES |
|
# | ST | RK | R16 | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
L. BERNARDINO L. ALVES
6/3
A. BATISTA N. AYDAR J. VASCONCELOS C. REMOVIDA J. MORAIS
6/3
T. MENEZES |
L. ALVES
6/2
N. AYDAR
6/4
C. REMOVIDA
6/1
J. MORAIS
6/4
|
N. AYDAR
6/4
C. REMOVIDA
6/3
|
N. AYDAR
6/2
|