![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0001 | HUGO ARMANDO HOFMANN MENDONÇA | 2 / 0 | 4 / 0 | 24 / 5 | ||
2 | 0018 | JOSÉ AUGUSTO PAULINO DA SILVA | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
3 | 0015 | ALEXANDRE TARDIN | 1 / 1 | 2 / 3 | 13 / 24 | ||
4 | 0019 | RODRIGO CHAMUSCA MACHADO | 0 / 1 | 1 / 2 | 12 / 12 | ||
5 | 0020 | OTÁVIO CARVALHO | 0 / 1 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 | HUGO MENDONÇA |
6/1 6/0
Venc: H. Mendonça |
ALEXANDRE TARDIN | |
9 | HUGO MENDONÇA |
6/2 6/2
Venc: H. Mendonça |
OTÁVIO CARVALHO | |
48 | RODRIGO MACHADO |
64/7 6/4 6/10
Venc: A. Tardin |
ALEXANDRE TARDIN | |
2 | JOSÉ SILVA | OTÁVIO CARVALHO | ||
3 | OTÁVIO CARVALHO | ALEXANDRE TARDIN | ||
5 | JOSÉ SILVA | HUGO MENDONÇA | ||
6 | ALEXANDRE TARDIN | JOSÉ SILVA | ||
49 | RODRIGO MACHADO | JOSÉ SILVA | ||
51 | OTÁVIO CARVALHO | RODRIGO MACHADO | ||
52 | HUGO MENDONÇA | RODRIGO MACHADO |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0002 | CLAUDIO FAUSTINI | 2 / 0 | 4 / 0 | 24 / 7 | ||
2 | 0005 | ANTONIO MAINIERI | 1 / 0 | 2 / 1 | 11 / 7 | ||
3 | 0016 | RAFAEL MALAVAZI | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
4 | 0017 | ANDRÉ BUENO DA MOLLY | 0 / 1 | 0 / 2 | 3 / 12 | ||
5 | 0007 | VITOR DUARTE | 0 / 2 | 1 / 4 | 11 / 23 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
17 | ANTONIO MAINIERI |
4/6 6/1 10/5
Venc: A. Mainieri |
VITOR DUARTE | |
15 | ANDRÉ MOLLY |
1/6 2/6
Venc: C. Faustini |
CLAUDIO FAUSTINI | |
11 | CLAUDIO FAUSTINI |
6/2 6/2
Venc: C. Faustini |
VITOR DUARTE | |
14 | CLAUDIO FAUSTINI | ANTONIO MAINIERI | ||
16 | VITOR DUARTE | ANDRÉ MOLLY | ||
20 | ANTONIO MAINIERI | ANDRÉ MOLLY | ||
71 | RAFAEL MALAVAZI | ANDRÉ MOLLY | ||
72 | VITOR DUARTE | RAFAEL MALAVAZI | ||
73 | CLAUDIO FAUSTINI | RAFAEL MALAVAZI | ||
74 | RAFAEL MALAVAZI | ANTONIO MAINIERI |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0006 | FELIPE BICHARA | 2 / 0 | 4 / 2 | 18 / 15 | ||
2 | 0003 | MARCELO VEIGA | 2 / 1 | 5 / 2 | 34 / 24 | ||
3 | 0008 | FRANCISCO RODRIGUES | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
4 | 0014 | IGOR ASSIS | 0 / 1 | 0 / 2 | 10 / 13 | ||
5 | 0009 | FELIPE PASTUK | 0 / 2 | 1 / 4 | 12 / 22 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
62 | FELIPE BICHARA |
1/6 6/3 11/9
Venc: F. Bichara |
MARCELO VEIGA | |
25 | IGOR ASSIS |
63/7 4/6
Venc: M. Veiga |
MARCELO VEIGA | |
29 | MARCELO VEIGA |
6/4 6/2
Venc: M. Veiga |
FELIPE PASTUK | |
65 | FELIPE BICHARA |
3/6 6/0 10/5
Venc: F. Bichara |
FELIPE PASTUK | |
22 | IGOR ASSIS | FELIPE PASTUK | ||
54 | FRANCISCO RODRIGUES | MARCELO VEIGA | ||
55 | FRANCISCO RODRIGUES | IGOR ASSIS | ||
56 | FELIPE PASTUK | FRANCISCO RODRIGUES | ||
63 | FELIPE BICHARA | FRANCISCO RODRIGUES | ||
64 | FELIPE BICHARA | IGOR ASSIS |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0010 | LUCAS MANZOLI | 1 / 0 | 2 / 0 | 12 / 3 | ||
2 | 0012 | THIAGO LINS | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
3 | 0011 | HUGO FARIA CERQUEIRA | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
4 | 0013 | JOÃO PAULO DE MOURA MENDONCA | 1 / 1 | 2 / 2 | 15 / 18 | ||
5 | 0004 | LUCAS LOPES ASSAD | 0 / 1 | 0 / 2 | 6 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
58 |
SÁB, 08/FEV - 18:00
QUADRA 02 |
THIAGO LINS | JOÃO MENDONCA | |
60 |
SEG, 10/FEV - 18:00
QUADRA 02 |
JOÃO MENDONCA |
6/4 6/2
Venc: J. Mendonca |
LUCAS ASSAD |
61 | LUCAS MANZOLI |
6/0 6/3
Venc: L. Manzoli |
JOÃO MENDONCA | |
31 | LUCAS ASSAD | LUCAS MANZOLI | ||
33 | THIAGO LINS | LUCAS MANZOLI | ||
39 | LUCAS ASSAD | THIAGO LINS | ||
66 | JOÃO MENDONCA | HUGO CERQUEIRA | ||
67 | THIAGO LINS | HUGO CERQUEIRA | ||
69 | HUGO CERQUEIRA | LUCAS ASSAD | ||
70 | HUGO CERQUEIRA | LUCAS MANZOLI |
![]() |
|
# | ST | RK | QF 145 pontos |
SF 190 pontos |
FINAL 240 pontos |
CAMPEÃO 300 pontos |
---|
|
|
|
|