|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0011 | RANGEL GUIMARAES | |||||
2 | 0008 | RAFAEL SANFELICE | |||||
3 | 0005 | WILSON MOLINARI | |||||
4 | 0001 | DIOGO VASCONCELLOS | |||||
5 | 0016 | SERGIO PERES |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 | DIOGO VASCONCELLOS | RANGEL GUIMARAES | ||
2 | RAFAEL SANFELICE | WILSON MOLINARI | ||
3 | WILSON MOLINARI | RANGEL GUIMARAES | ||
4 | DIOGO VASCONCELLOS | SERGIO PERES | ||
5 | RAFAEL SANFELICE | DIOGO VASCONCELLOS | ||
6 | RANGEL GUIMARAES | RAFAEL SANFELICE | ||
7 | SERGIO PERES | RANGEL GUIMARAES | ||
8 | WILSON MOLINARI | SERGIO PERES | ||
9 | DIOGO VASCONCELLOS | WILSON MOLINARI | ||
10 | SERGIO PERES | RAFAEL SANFELICE |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0009 | GERALDO DE FREITAS PAULA FILHO | 1 / 0 | 2 / 0 | 12 / 5 | ||
2 | 0012 | RODRIGO ARENALES | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
3 | 0015 | LUCAS GUEDES | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
4 | 0018 | RUY FIGUEIREDO | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
5 | 0002 | UBIRAJARA LIMA | 0 / 1 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
11 | UBIRAJARA LIMA |
2/6 3/6
Venc: G. Filho |
GERALDO FILHO | |
12 | LUCAS GUEDES | RODRIGO ARENALES | ||
13 | RODRIGO ARENALES | GERALDO FILHO | ||
14 | UBIRAJARA LIMA | RUY FIGUEIREDO | ||
15 | LUCAS GUEDES | UBIRAJARA LIMA | ||
16 | GERALDO FILHO | LUCAS GUEDES | ||
17 | RUY FIGUEIREDO | GERALDO FILHO | ||
18 | RODRIGO ARENALES | RUY FIGUEIREDO | ||
19 | UBIRAJARA LIMA | RODRIGO ARENALES | ||
20 | RUY FIGUEIREDO | LUCAS GUEDES |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0003 | ERIVALDO MASCARENHAS | |||||
2 | 0014 | BERNARDO FERNANDEZ RIBEIRO | |||||
3 | 0013 | DENNIS SALLES | |||||
4 | 0007 | ANDRÉ BUENO DA MOLLY | |||||
5 | 0006 | CLÁUDIO LUIZ LOURENÇO DE SOUZA JUNIOR |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
21 | ERIVALDO MASCARENHAS | BERNARDO RIBEIRO | ||
22 | ANDRÉ MOLLY | DENNIS SALLES | ||
23 | DENNIS SALLES | BERNARDO RIBEIRO | ||
24 | ERIVALDO MASCARENHAS | CLÁUDIO JUNIOR | ||
25 | ANDRÉ MOLLY | ERIVALDO MASCARENHAS | ||
26 | BERNARDO RIBEIRO | ANDRÉ MOLLY | ||
27 | CLÁUDIO JUNIOR | BERNARDO RIBEIRO | ||
28 | DENNIS SALLES | CLÁUDIO JUNIOR | ||
29 | ERIVALDO MASCARENHAS | DENNIS SALLES | ||
30 | CLÁUDIO JUNIOR | ANDRÉ MOLLY |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0020 | FERNANDO LEITE | |||||
2 | 0019 | RAFAEL DE CASTRO FREITAS | |||||
3 | 0017 | THIAGO CUNHA | |||||
4 | 0010 | HUDSON VIEGAS | |||||
5 | 0004 | JOSÉ DE ALENCAR |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
31 | JOSÉ ALENCAR | FERNANDO LEITE | ||
32 | RAFAEL FREITAS | THIAGO CUNHA | ||
33 | THIAGO CUNHA | FERNANDO LEITE | ||
34 | JOSÉ ALENCAR | HUDSON VIEGAS | ||
35 | RAFAEL FREITAS | JOSÉ ALENCAR | ||
36 | FERNANDO LEITE | RAFAEL FREITAS | ||
37 | HUDSON VIEGAS | FERNANDO LEITE | ||
38 | THIAGO CUNHA | HUDSON VIEGAS | ||
39 | JOSÉ ALENCAR | THIAGO CUNHA | ||
40 | HUDSON VIEGAS | RAFAEL FREITAS |
|
# | ST | RK | QF 140 pontos |
SF 190 pontos |
FINAL 220 pontos |
CAMPEÃO 300 pontos |
---|
|
|
|
|