|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0003 | MANUEL FERNÁNDEZ | 2 / 0 | 2 / 0 | 18 / 7 | ||
2 | 0024 | FEDERICO PERDOMO | 1 / 1 | 1 / 1 | 13 / 11 | ||
3 | 0020 | VICENTE BOTTARO | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 18 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
3 |
SEX, 04/OUT - 17:00
CANCHA 03 |
VICENTE BOTTARO |
2/9
Venc: F. Perdomo |
FEDERICO PERDOMO |
1 | FEDERICO PERDOMO |
4/9
Venc: M. Fernández |
MANUEL FERNÁNDEZ | |
2 | MANUEL FERNÁNDEZ |
9/3
Venc: M. Fernández |
VICENTE BOTTARO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0032 | MARCELO MORAIS | 2 / 0 | 2 / 0 | 18 / 10 | ||
2 | 0018 | LUCIANO MARTINEZ | 1 / 1 | 1 / 1 | 16 / 16 | ||
3 | 0025 | CARLOS UMPIERREZ | 0 / 2 | 0 / 2 | 10 / 18 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
5 |
SEX, 04/OUT - 17:00
CANCHA 02 |
LUCIANO MARTINEZ |
7/9
Venc: M. Morais |
MARCELO MORAIS |
4 | CARLOS UMPIERREZ |
7/9
Venc: L. Martinez |
LUCIANO MARTINEZ | |
6 | MARCELO MORAIS |
9/3
Venc: M. Morais |
CARLOS UMPIERREZ |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0015 | MARTIN PAZ | 2 / 0 | 2 / 0 | 18 / 13 | ||
2 | 0005 | GONZALO RONDAN | 1 / 1 | 1 / 1 | 15 / 16 | ||
3 | 0026 | NICOLAS CARDOZO | 0 / 2 | 0 / 2 | 14 / 18 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
8 |
SEX, 04/OUT - 20:00
CANCHA 03 |
GONZALO RONDAN |
9/7
Venc: G. Rondan |
NICOLAS CARDOZO |
7 | MARTIN PAZ |
9/6
Venc: M. Paz |
GONZALO RONDAN | |
9 | NICOLAS CARDOZO |
7/9
Venc: M. Paz |
MARTIN PAZ |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0006 | FABRICIO CARDOZO | 2 / 0 | 2 / 0 | 18 / 11 | ||
2 | 0019 | MICHEL NOBLE | 1 / 1 | 1 / 1 | 17 / 15 | ||
3 | 0027 | MAXIMO PALLARES | 0 / 2 | 0 / 2 | 9 / 18 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
12 |
SEX, 04/OUT - 18:00
CANCHA 02 |
MAXIMO PALLARES |
6/9
Venc: M. Noble |
MICHEL NOBLE |
10 | MICHEL NOBLE |
85/9
Venc: F. Cardozo |
FABRICIO CARDOZO | |
11 | FABRICIO CARDOZO |
9/3
Venc: F. Cardozo |
MAXIMO PALLARES |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0028 | RAMIRO DIEZ | 2 / 0 | 2 / 0 | 18 / 12 | ||
2 | 0029 | NICOLAS CRISTIANO | 1 / 1 | 1 / 1 | 13 / 16 | ||
3 | 0033 | JUAN DESOSA | 0 / 2 | 0 / 2 | 15 / 18 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
14 |
SEX, 04/OUT - 21:00
CANCHA 03 |
RAMIRO DIEZ |
9/4
Venc: R. Diez |
NICOLAS CRISTIANO |
13 | JUAN DESOSA |
85/9
Venc: R. Diez |
RAMIRO DIEZ | |
15 | NICOLAS CRISTIANO |
9/7
Venc: N. Cristiano |
JUAN DESOSA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0009 | ALFREDO GONZALEZ LOMBARDI | 2 / 0 | 2 / 0 | 18 / 13 | ||
2 | 0031 | IGNACIO BASIGALUZ | 1 / 1 | 0 / 1 | 7 / 9 | ||
3 | 0030 | VICTOR TORRES | 0 / 2 | 0 / 1 | 6 / 9 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
16 |
SEX, 04/OUT - 19:00
CANCHA 03 |
VICTOR TORRES |
6/9
Venc: A. Lombardi |
ALFREDO LOMBARDI |
17 | ALFREDO LOMBARDI |
9/7
Venc: A. Lombardi |
IGNACIO BASIGALUZ | |
18 | IGNACIO BASIGALUZ |
W.O.
Venc: I. Basigaluz |
VICTOR TORRES |
|
# | ST | RK | R16 35 pontos |
QF 60 pontos |
SF 100 pontos |
FINAL 170 pontos |
CAMPEÃO 280 pontos |
---|
|
M. FERNÁNDEZ L. MARTINEZ
9/6
R. DIEZ A. LOMBARDI
9/3
M. PAZ
9/7
F. CARDOZO F. PERDOMO
9/2
M. MORAIS |
M. FERNÁNDEZ
9/5
A. LOMBARDI
9/5
F. CARDOZO
9/6
M. MORAIS
9/2
|
M. FERNÁNDEZ
9/0
F. CARDOZO
9/3
|
M. FERNÁNDEZ
6/4 6/3
|