![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0022 | LUAN FORTI | |||||
2 | 0066 | TARIK . | |||||
3 | 0064 | EDUARDO BRESCIANI |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SEX, 07/FEV - 17:15
QUADRA 01 |
LUAN FORTI | TARIK | |
2 |
SEX, 07/FEV - 17:15
QUADRA 01 |
TARIK | EDUARDO BRESCIANI | |
3 |
SEX, 07/FEV - 17:15
QUADRA 01 |
EDUARDO BRESCIANI | LUAN FORTI |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0028 | DIEGO GÓES | |||||
2 | 0084 | LUIS FERNANDO DIAS PACHECO | |||||
3 | 0040 | LUCAS GÓES |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SEX, 07/FEV - 17:15
QUADRA 01 |
DIEGO GÓES | LUIS PACHECO | |
5 |
SEX, 07/FEV - 17:15
QUADRA 01 |
LUIS PACHECO | LUCAS GÓES | |
6 |
SEX, 07/FEV - 17:15
QUADRA 01 |
LUCAS GÓES | DIEGO GÓES |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0031 | VINICIUS DALFABBRO | |||||
2 | 0062 | RICARDO BRINATTI | |||||
3 | 0063 | LUIZ FILIPE BARONI |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SEX, 07/FEV - 17:15
QUADRA 01 |
VINICIUS DALFABBRO | RICARDO BRINATTI | |
8 |
SEX, 07/FEV - 17:15
QUADRA 01 |
RICARDO BRINATTI | LUIZ BARONI | |
9 |
SEX, 07/FEV - 17:15
QUADRA 01 |
LUIZ BARONI | VINICIUS DALFABBRO |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0039 | MATEUS PACHECO | |||||
2 | 0065 | GABRIEL FAVARELLI RAMOS | |||||
3 | 0081 | LUCAS GAION ROSA |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
SEX, 07/FEV - 17:15
QUADRA 01 |
MATEUS PACHECO | GABRIEL RAMOS | |
11 |
SEX, 07/FEV - 17:15
QUADRA 01 |
GABRIEL RAMOS | LUCAS ROSA | |
12 |
SEX, 07/FEV - 17:15
QUADRA 01 |
LUCAS ROSA | MATEUS PACHECO |
![]() |
|
# | ST | RK | QF 3 pontos |
SF 6 pontos |
FINAL 8 pontos |
CAMPEÃO 12 pontos |
---|
|
|
|
|