|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | CAMILA BERTOTTO CALIXTO DE SOUSA | 2 / 0 | 2 / 0 | 20 / 9 | ||
2 | 0000 | AMANDA KUNRATH | 1 / 1 | 1 / 1 | 16 / 12 | ||
3 | 0000 | PATRÍCIA TISOTT | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 20 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
DOM, 26/MAI - 09:00
QUADRA 01 (C) |
PATRÍCIA TISOTT |
2/10
Venc: A. Kunrath |
AMANDA KUNRATH |
2 |
DOM, 26/MAI - 09:00
QUADRA 01 (C) |
AMANDA KUNRATH |
6/10
Venc: C. Sousa |
CAMILA SOUSA |
3 |
DOM, 26/MAI - 09:00
QUADRA 01 (C) |
CAMILA SOUSA |
10/3
Venc: C. Sousa |
PATRÍCIA TISOTT |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | CINTIA MACHADO GONCALVES SCHWANCK | 2 / 0 | 2 / 0 | 20 / 9 | ||
2 | 0000 | JOSIANE BARBOZA | 1 / 1 | 1 / 1 | 15 / 13 | ||
3 | 0000 | DENISE JASKULSKI | 0 / 2 | 0 / 2 | 7 / 20 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
DOM, 26/MAI - 09:00
QUADRA 01 (C) |
CINTIA SCHWANCK |
10/5
Venc: C. Schwanck |
JOSIANE BARBOZA |
5 |
DOM, 26/MAI - 09:00
QUADRA 01 (C) |
JOSIANE BARBOZA |
10/3
Venc: J. Barboza |
DENISE JASKULSKI |
6 |
DOM, 26/MAI - 09:00
QUADRA 01 (C) |
DENISE JASKULSKI |
4/10
Venc: C. Schwanck |
CINTIA SCHWANCK |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | NICOLE FINGER | 2 / 0 | 2 / 0 | 20 / 14 | ||
2 | 0000 | GEORGIA FERRONATTO | 1 / 1 | 1 / 1 | 17 / 16 | ||
3 | 0000 | BARBARA SLAVIERO | 0 / 2 | 0 / 2 | 13 / 20 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
DOM, 26/MAI - 09:00
QUADRA 01 (C) |
BARBARA SLAVIERO |
6/10
Venc: G. Ferronatto |
GEORGIA FERRONATTO |
8 |
DOM, 26/MAI - 09:00
QUADRA 01 (C) |
GEORGIA FERRONATTO |
7/10
Venc: N. Finger |
NICOLE FINGER |
9 |
DOM, 26/MAI - 09:00
QUADRA 01 (C) |
NICOLE FINGER |
10/7
Venc: N. Finger |
BARBARA SLAVIERO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MARIZETE RECH | 2 / 0 | 2 / 0 | 20 / 15 | ||
2 | 0000 | JACQUELINE CARDOSO | 1 / 1 | 1 / 1 | 17 / 18 | ||
3 | 0000 | KAROLINE FERNANDES PACHECO | 0 / 2 | 0 / 2 | 16 / 20 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
DOM, 26/MAI - 09:00
QUADRA 01 (C) |
MARIZETE RECH |
10/8
Venc: M. Rech |
KAROLINE PACHECO |
11 |
DOM, 26/MAI - 09:00
QUADRA 01 (C) |
KAROLINE PACHECO |
8/10
Venc: J. Cardoso |
JACQUELINE CARDOSO |
12 |
DOM, 26/MAI - 09:00
QUADRA 01 (C) |
JACQUELINE CARDOSO |
7/10
Venc: M. Rech |
MARIZETE RECH |
|
# | ST | RK | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
C. SOUSA
10/2
M. RECH
10/6
N. FINGER
10/7
J. CARDOSO
10/6
|
M. RECH
13/11
N. FINGER
10/7
|
M. RECH
10/8
|