0
Simples
10
Duplas
0
Rankings
10
Torneios
5
Jogado
0
W.O.
0
Desistência
5
Jogado
0
W.O.
0
Desistência
43° Etapa - Fisiotenis - Chave A | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
0 | 2 |
44° Etapa - Fisiotenis | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
4 | 4 | ||
6 | 6 |
42° Etapa - Live Tennis - Chave B | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
4 | 6 | 7 | |
6 | 3 | 10 |
42° Etapa - Live Tennis - Chave B | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
6 | 6 | ||
1 | 1 |
42° Etapa - Live Tennis | 1ºSet | 2ºSet | 3ºSet |
---|---|---|---|
4 | 7 | 6 | |
6 | 5 | 10 |
CA
Cesar Borges @cesarborges 10 0 4 |
RJ
Rubens Junior @RchJunior 5 0 2 |
LA
Lincoln Almeida @Lincolnnadal 20 3 7 |
PH
Pedro Oliveira @PedroOliveira8 17 4 6 |