|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | SUELEN HIBARI KUROZAWA | 2 / 0 | 4 / 0 | 24 / 8 | ||
2 | 0000 | JOANA D'ARC S. LUIZ | 1 / 1 | 2 / 2 | 18 / 17 | ||
3 | 0000 | SHIN BOK MELLONI HOSSEINI | 0 / 2 | 0 / 4 | 7 / 24 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
13 |
QUI, 30/NOV - 21:00
QUADRA 01 |
SHIN HOSSEINI |
2/6 0/6
Venc: S. Kurozawa |
SUELEN KUROZAWA |
3 |
SEX, 01/DEZ - 19:00
QUADRA 01 |
JOANA LUIZ |
6/3 6/2
Venc: J. Luiz |
SHIN HOSSEINI |
12 |
SÁB, 02/DEZ - 14:00
QUADRA 01 |
JOANA LUIZ |
2/6 4/6
Venc: S. Kurozawa |
SUELEN KUROZAWA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MARIA ROSANE KOTARSKI | 2 / 0 | 4 / 1 | 20 / 17 | ||
2 | 0000 | ISABELLA BIN | 1 / 1 | 2 / 2 | 21 / 21 | ||
3 | 0000 | CHAIANE ARAUJO PEREIRA DE OLIVEIRA | 0 / 2 | 1 / 4 | 18 / 21 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
15 |
QUI, 30/NOV - 21:00
QUADRA 01 |
ISABELLA BIN |
4/6 4/6
Venc: M. Kotarski |
MARIA KOTARSKI |
14 |
SEX, 01/DEZ - 19:00
QUADRA 01 |
CHAIANE OLIVEIRA |
5/7 4/6
Venc: I. Bin |
ISABELLA BIN |
9 |
SÁB, 02/DEZ - 14:00
QUADRA 01 |
MARIA KOTARSKI |
1/6 6/3 10/8
Venc: M. Kotarski |
CHAIANE OLIVEIRA |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
I. BIN
6/2 7/60
DOM, 03/12 - 11:30
J. LUIZ
6/0 6/0
|
I. BIN
6/4 6/2
|