|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0007 | GUSTAVO SAYAO | 2 / 0 | 4 / 0 | 24 / 6 | ||
2 | 0006 | FABRICIO FRANÇA ANDRETTA | 1 / 1 | 2 / 2 | 15 / 15 | ||
3 | 0008 | ARTHUR ALVES | 0 / 2 | 0 / 4 | 6 / 24 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SEX, 01/MAR - 19:00
QUADRA 01 |
ARTHUR ALVES |
2/6 1/6
Venc: G. Sayao |
GUSTAVO SAYAO |
3 |
SÁB, 02/MAR - 16:00
QUADRA 01 |
FABRICIO ANDRETTA |
6/2 6/1
Venc: F. Andretta |
ARTHUR ALVES |
2 |
SÁB, 02/MAR - 20:15
QUADRA 01 |
GUSTAVO SAYAO |
6/2 6/1
Venc: G. Sayao |
FABRICIO ANDRETTA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0001 | EDSON REIS | 2 / 0 | 4 / 0 | 24 / 10 | ||
2 | 0004 | LUCAS BEGHINI | 1 / 1 | 2 / 2 | 18 / 17 | ||
3 | 0003 | BRUNO PRADO | 0 / 2 | 0 / 4 | 9 / 24 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SEX, 01/MAR - 19:00
QUADRA 01 |
BRUNO PRADO |
4/6 0/6
Venc: E. Reis |
EDSON REIS |
5 |
SÁB, 02/MAR - 16:00
QUADRA 01 |
EDSON REIS |
6/4 6/2
Venc: E. Reis |
LUCAS BEGHINI |
6 |
SÁB, 02/MAR - 20:15
QUADRA 01 |
LUCAS BEGHINI |
6/2 6/3
Venc: L. Beghini |
BRUNO PRADO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0009 | LEONARDO GIMENES RODRIGUES | 2 / 0 | 2 / 1 | 11 / 9 | ||
2 | 0002 | PAULO BORN | 1 / 1 | 1 / 2 | 9 / 11 | ||
3 | 0005 | LUCIANO GRAVE | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SEX, 01/MAR - 19:00
QUADRA 01 |
LUCIANO GRAVE |
W.O.
Venc: P. Born |
PAULO BORN |
9 |
SÁB, 02/MAR - 16:00
QUADRA 01 |
LEONARDO RODRIGUES |
W.O.
Venc: L. Rodrigues |
LUCIANO GRAVE |
8 |
SÁB, 02/MAR - 20:15
QUADRA 01 |
PAULO BORN |
6/4 3/6 5/10
Venc: L. Rodrigues |
LEONARDO RODRIGUES |
|
# | ST | RK | SF 100 pontos |
FINAL 150 pontos |
CAMPEÃO 200 pontos |
---|
|
G. SAYAO
2/6 6/1 10/8
DOM, 03/03 - 11:45
L. RODRIGUES
1/6 7/5 10/5
|
G. SAYAO
6/0 6/4
|