|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0001 | JOÃO FILIPE COUTO | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 8 | ||
2 | 0104 | ROBSON NOEL | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 7 | ||
3 | 0106 | GUILHERME ABIB LEÃO | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
DOM, 17/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
JOÃO COUTO |
7/65
Venc: J. Couto |
ROBSON NOEL |
2 |
DOM, 17/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
ROBSON NOEL |
6/0
Venc: R. Noel |
GUILHERME LEÃO |
3 |
DOM, 17/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
GUILHERME LEÃO |
2/6
Venc: J. Couto |
JOÃO COUTO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0004 | BRUNO LACERDA | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 7 | ||
2 | 0103 | LK 🚀 | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 8 | ||
3 | 0032 | JOSELITO BARRETO | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
DOM, 17/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
BRUNO LACERDA |
7/65
Venc: B. Lacerda |
LK 🚀 |
5 |
DOM, 17/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
LK 🚀 |
6/1
Venc: L. 🚀 |
JOSELITO BARRETO |
6 |
DOM, 17/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
JOSELITO BARRETO |
1/6
Venc: B. Lacerda |
BRUNO LACERDA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0005 | RAFAEL LISBOA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 2 | ||
2 | 0102 | LAURO SANTIAGO | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 9 | ||
3 | 0110 | MAURÍCIO VANIN | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
DOM, 17/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
RAFAEL LISBOA |
6/1
Venc: R. Lisboa |
MAURÍCIO VANIN |
8 |
DOM, 17/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
MAURÍCIO VANIN |
3/6
Venc: L. Santiago |
LAURO SANTIAGO |
9 |
DOM, 17/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
LAURO SANTIAGO |
1/6
Venc: R. Lisboa |
RAFAEL LISBOA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0010 | DOUGLAS GODINHO ALVES DE OLIVEIRA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 6 | ||
2 | 0054 | ROBERTO LIMA | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 9 | ||
3 | 0045 | RAFAEL VANSELOW | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
DOM, 17/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
DOUGLAS OLIVEIRA |
6/4
Venc: D. Oliveira |
ROBERTO LIMA |
11 |
DOM, 17/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
ROBERTO LIMA |
6/3
Venc: R. Lima |
RAFAEL VANSELOW |
12 |
DOM, 17/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
RAFAEL VANSELOW |
2/6
Venc: D. Oliveira |
DOUGLAS OLIVEIRA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0105 | ANTONIO VEIGA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 5 | ||
2 | 0011 | RODRIGO SOUZA | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | ||
3 | 0107 | RENAN INNOCENCIO FERRAZ | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
13 |
DOM, 17/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
RODRIGO SOUZA |
3/6
Venc: A. Veiga |
ANTONIO VEIGA |
14 |
DOM, 17/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
ANTONIO VEIGA |
6/2
Venc: A. Veiga |
RENAN FERRAZ |
15 |
DOM, 17/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
RENAN FERRAZ |
3/6
Venc: R. Souza |
RODRIGO SOUZA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0018 | SERGIO ALENCAR | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 1 | ||
2 | 0094 | LEONARDO PEREIRA LIMA | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | ||
3 | 0012 | LAURO DE OLIVEIRA VIANNA | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
16 |
DOM, 17/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
LAURO VIANNA |
1/6
Venc: S. Alencar |
SERGIO ALENCAR |
17 |
DOM, 17/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
SERGIO ALENCAR |
6/0
Venc: S. Alencar |
LEONARDO LIMA |
18 |
DOM, 17/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
LEONARDO LIMA |
6/0
Venc: L. Lima |
LAURO VIANNA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0013 | LUIZ PAULO VEIGA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 5 | ||
2 | 0114 | RUBIO MOREIRA | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 10 | ||
3 | 0108 | BRENO NIGRI | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
19 |
DOM, 17/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
LUIZ VEIGA |
6/3
Venc: L. Veiga |
RUBIO MOREIRA |
20 |
DOM, 17/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
RUBIO MOREIRA |
6/4
Venc: R. Moreira |
BRENO NIGRI |
21 |
DOM, 17/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
BRENO NIGRI |
2/6
Venc: L. Veiga |
LUIZ VEIGA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0115 | GABRIEL FERRAZ MORAES DE CARVALHO | 2 / 0 | 1 / 0 | 7 / 6 | ||
2 | 0112 | PEDRO NEVES | 1 / 1 | 0 / 1 | 6 / 7 | ||
3 | 0015 | MAURO GOMES BASTOS FILHO | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
22 |
DOM, 17/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
MAURO FILHO |
W.O.
Venc: P. Neves |
PEDRO NEVES |
23 |
DOM, 17/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
PEDRO NEVES |
65/7
Venc: G. Carvalho |
GABRIEL CARVALHO |
24 |
DOM, 17/MAR - 07:00
QUADRA - A DEFINIR |
GABRIEL CARVALHO |
W.O.
Venc: G. Carvalho |
MAURO FILHO |
|
# | ST | RK | R16 35 pontos |
QF 55 pontos |
SF 80 pontos |
FINAL 115 pontos |
CAMPEÃO 150 pontos |
---|
|
S. ALENCAR
0/0 Aban.
G. CARVALHO
6/4
L. 🚀
6/2
D. OLIVEIRA
6/3
B. LACERDA
6/3
R. LIMA
6/3
J. COUTO
7/61
R. LISBOA
6/4
|
S. ALENCAR
6/2
L. 🚀
7/65
B. LACERDA
6/4
J. COUTO
6/4
|
L. 🚀
6/2
J. COUTO
6/3
|
L. 🚀
6/2
|