![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | RODRIGO SALAMI | 2 / 0 | 2 / 1 | 10 / 10 | ||
2 | 0000 | ARTHUR MENDONÇA | 1 / 1 | 1 / 2 | 10 / 10 | ||
3 | 0000 | ALVARO JUNG | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
2 |
QUI, 20/FEV - 18:00
QUADRA A DEFINIR |
RODRIGO SALAMI |
6/4 3/6 16/14
Venc: R. Salami |
ARTHUR MENDONÇA |
3 |
SEX, 21/FEV - 13:00
QUADRA A DEFINIR |
ARTHUR MENDONÇA |
W.O.
Venc: A. Mendonça |
ALVARO JUNG |
1 |
SÁB, 22/FEV - 10:00
QUADRA A DEFINIR |
ALVARO JUNG |
W.O.
Venc: R. Salami |
RODRIGO SALAMI |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | LUCA LENZ | 1 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0000 | ARTHUR UHRY PEROTTI DE OLIVEIRA | 1 / 1 | 2 / 2 | 16 / 17 | ||
3 | 0000 | EDUARDO PANITZ | 0 / 1 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
6 |
QUI, 20/FEV - 19:30
QUADRA A DEFINIR |
ARTHUR OLIVEIRA |
0/6 4/6
Venc: L. Lenz |
LUCA LENZ |
5 |
SEX, 21/FEV - 21:00
QUADRA A DEFINIR |
EDUARDO PANITZ |
3/6 2/6
Venc: A. Oliveira |
ARTHUR OLIVEIRA |
4 |
SÁB, 22/FEV - 11:30
QUADRA A DEFINIR |
LUCA LENZ | EDUARDO PANITZ |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | JEREMIAS BASSO JACOBS | 1 / 0 | 2 / 0 | 12 / 7 | ||
2 | 0000 | FELIPE KUFFEL | 1 / 1 | 2 / 3 | 16 / 22 | ||
3 | 0000 | DANIEL BERGESCH | 0 / 1 | 1 / 2 | 10 / 9 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
8 |
QUI, 20/FEV - 19:30
QUADRA A DEFINIR |
FELIPE KUFFEL |
4/6 3/6
Venc: J. Jacobs |
JEREMIAS JACOBS |
7 |
SEX, 21/FEV - 21:00
QUADRA A DEFINIR |
DANIEL BERGESCH |
4/6 6/2 7/10
Venc: F. Kuffel |
FELIPE KUFFEL |
9 |
SÁB, 22/FEV - 11:30
QUADRA A DEFINIR |
JEREMIAS JACOBS | DANIEL BERGESCH |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | WILLIAN TIECHER | 2 / 0 | 4 / 1 | 23 / 13 | ||
2 | 0000 | RICK VELOSO | 0 / 1 | 1 / 2 | 8 / 11 | ||
3 | 0000 | FELIPE DAMBROS | 0 / 1 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
12 |
QUI, 20/FEV - 16:30
QUADRA A DEFINIR |
WILLIAN TIECHER |
6/2 4/6 10/2
Venc: W. Tiecher |
RICK VELOSO |
11 |
SEX, 21/FEV - 16:45
QUADRA A DEFINIR |
FELIPE DAMBROS |
1/6 4/6
Venc: W. Tiecher |
WILLIAN TIECHER |
10 |
SÁB, 22/FEV - 11:30
QUADRA A DEFINIR |
RICK VELOSO | FELIPE DAMBROS |
![]() |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
|
|