|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0009 | MAURICIO KLUPPEL | 1 / 1 | 3 / 2 | 21 / 16 | ||
2 | 0005 | LUIZ ANTONIO PASINI MELEK | 1 / 1 | 2 / 2 | 17 / 16 | ||
3 | 0002 | RUY BITTENCOURT | 1 / 1 | 2 / 3 | 15 / 21 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
DOM, 05/NOV - 11:30
SLS QUADRA - 05 |
RUY BITTENCOURT |
4/6 6/3 10/8
Venc: R. Bittencourt |
MAURICIO KLUPPEL |
2 |
SEG, 06/NOV - 20:00
SLS QUADRA - 01 |
MAURICIO KLUPPEL |
6/3 6/2
Venc: M. Kluppel |
LUIZ MELEK |
3 |
QUA, 08/NOV - 19:00
SLS QUADRA - 01 |
LUIZ MELEK |
6/3 6/1
Venc: L. Melek |
RUY BITTENCOURT |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0008 | CLAUDECIR DA ROSA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 1 | ||
2 | 0007 | DEMETRIUS ANDRE TOMKIW | 1 / 1 | 0 / 2 | 1 / 12 | ||
3 | 0004 | KLAYTON GRANI DE SOUZA | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
DOM, 05/NOV - 11:30
SLS QUADRA - 06 |
KLAYTON SOUZA |
Desistência
Venc: C. Rosa |
CLAUDECIR ROSA |
5 | CLAUDECIR ROSA |
6/0 6/1
Venc: C. Rosa |
DEMETRIUS TOMKIW | |
6 | DEMETRIUS TOMKIW |
Desistência
Venc: D. Tomkiw |
KLAYTON SOUZA |
|
# | ST | RK | SF 300 pontos |
FINAL 480 pontos |
CAMPEÃO 800 pontos |
---|
|
M. KLUPPEL
6/2 6/3
DOM, 12/11 - 09:00
C. ROSA
6/0 6/1
|
C. ROSA
6/2 4/6 10/7
|