|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | ISABELLA BOSUA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 6 | ||
2 | 0000 | AFONSO RAMOS | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 8 | ||
3 | 0000 | ENRICO ROMAN | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SÁB, 09/DEZ - 13:00
QUADRA 01 |
AFONSO RAMOS |
6/2
Venc: A. Ramos |
ENRICO ROMAN |
2 |
SÁB, 09/DEZ - 14:30
QUADRA 01 |
ENRICO ROMAN |
2/6
Venc: I. Bosua |
ISABELLA BOSUA |
3 |
SÁB, 09/DEZ - 15:30
QUADRA 01 |
ISABELLA BOSUA |
6/4
Venc: I. Bosua |
AFONSO RAMOS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MANOEL CARBONE DOS SANTOS | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0000 | BARBARA JAHN | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | ||
3 | 0000 | LUIS AUGUSTO VOGES SCHAEFER | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SÁB, 09/DEZ - 13:00
QUADRA 01 |
LUIS SCHAEFER |
2/6
Venc: M. Santos |
MANOEL SANTOS |
5 |
SÁB, 09/DEZ - 14:30
QUADRA 01 |
MANOEL SANTOS |
6/2
Venc: M. Santos |
BARBARA JAHN |
6 |
SÁB, 09/DEZ - 15:30
QUADRA 01 |
BARBARA JAHN |
6/2
Venc: B. Jahn |
LUIS SCHAEFER |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
B. JAHN
6/5
SÁB, 09/12 - 17:30
M. SANTOS
6/3
|
B. JAHN
6/4
|