|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | VICENZO LENOIR GOUVEA | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 9 | ||
2 | 0000 | GUILHERME RITTER WOELTJE | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 10 | ||
3 | 0000 | ENRICO FEDELLI KLANN | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 11 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
3 |
SÁB, 12/NOV - 08:00
QUADRA 02 |
GUILHERME WOELTJE |
3/6
Venc: V. Gouvea |
VICENZO GOUVEA |
1 |
SÁB, 12/NOV - 10:30
QUADRA 04 |
VICENZO GOUVEA |
5/6
Venc: E. Klann |
ENRICO KLANN |
2 |
SÁB, 12/NOV - 14:05
QUADRA 02 |
ENRICO KLANN |
4/6
Venc: G. Woeltje |
GUILHERME WOELTJE |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | LUIZ FELIPE KUERTEN | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 6 | ||
2 | 0000 | MIGUEL LEIDENS SCHMITZ | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 8 | ||
3 | 0000 | MANOEL CARBONE DOS SANTOS | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
12 |
SÁB, 12/NOV - 11:05
QUADRA 03 |
MANOEL SANTOS |
2/6
Venc: L. Kuerten |
LUIZ KUERTEN |
5 |
SÁB, 12/NOV - 14:05
QUADRA 03 |
LUIZ KUERTEN |
6/4
Venc: L. Kuerten |
MIGUEL SCHMITZ |
11 |
SÁB, 12/NOV - 17:55
QUADRA 02 |
MIGUEL SCHMITZ |
6/2
Venc: M. Schmitz |
MANOEL SANTOS |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
V. GOUVEA
6/1
DOM, 13/11 - 11:40
E. KLANN
6/3
|
V. GOUVEA
6/0
|