|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0058 | DIEGO LISBOA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0002 | GENIVALDO BRITO CONCEIÇÃO | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 8 | ||
3 | 0048 | WILLIAM FAULK | 0 / 2 | 0 / 2 | 3 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
2 |
DOM, 05/NOV - 16:00
DENTRO DO ESPECIALE |
WILLIAM FAULK |
2/6
Venc: G. Conceição |
GENIVALDO CONCEIÇÃO |
3 |
SEG, 13/NOV - 18:00
DENTRO DO ESPECIALE |
GENIVALDO CONCEIÇÃO |
3/6
Venc: D. Lisboa |
DIEGO LISBOA |
1 |
SEG, 13/NOV - 19:00
DENTRO DO ESPECIALE |
DIEGO LISBOA |
6/1
Venc: D. Lisboa |
WILLIAM FAULK |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0022 | ERIC AUGUSTO MENEZES DE SOUZA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 1 | ||
2 | 0003 | ALMIR JOSÉ | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 7 | ||
3 | 0021 | ORLANDO CARVALHO | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
5 |
QUI, 16/NOV - 19:00
DENTRO DO ESPECIALE |
ORLANDO CARVALHO |
1/6
Venc: E. Souza |
ERIC SOUZA |
6 |
QUI, 16/NOV - 19:30
DENTRO DO ESPECIALE |
ORLANDO CARVALHO |
1/6
Venc: A. José |
ALMIR JOSÉ |
4 |
QUI, 30/NOV - 19:00
DENTRO DO ESPECIALE |
ALMIR JOSÉ |
0/6
Venc: E. Souza |
ERIC SOUZA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0010 | FABIO MATOS | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 7 | ||
2 | 0047 | BRENO BARRETO | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 10 | ||
3 | 0057 | MAURÍCIO SEIXAS | 0 / 2 | 0 / 2 | 8 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
9 |
QUI, 09/NOV - 20:30
DENTRO DO ESPECIALE |
BRENO BARRETO |
6/4
Venc: B. Barreto |
MAURÍCIO SEIXAS |
8 |
DOM, 26/NOV - 05:45
FORA DO ESPECIALE |
BRENO BARRETO |
3/6
Venc: F. Matos |
FABIO MATOS |
7 | MAURÍCIO SEIXAS |
4/6
Venc: F. Matos |
FABIO MATOS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0019 | JOÃO PAULO CORVO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 2 | ||
2 | 0023 | DIEGO ARTHUR DA SILVA | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 10 | ||
3 | 0051 | BRUNO MUNIZ | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
12 |
SEG, 06/NOV - 19:30
DENTRO DO ESPECIALE |
DIEGO SILVA |
6/4
Venc: D. Silva |
BRUNO MUNIZ |
11 |
SÁB, 11/NOV - 11:45
DENTRO DO ESPECIALE |
JOÃO CORVO |
6/0
Venc: J. Corvo |
DIEGO SILVA |
10 |
DOM, 26/NOV - 13:45
FORA DO ESPECIALE |
JOÃO CORVO |
6/2
Venc: J. Corvo |
BRUNO MUNIZ |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0013 | ALEXANDRE VIANA | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 8 | ||
2 | 0024 | RODRIGO VASCONCELOS | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 13 | ||
3 | 0061 | DANIEL MEDINA | 0 / 2 | 0 / 2 | 9 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
13 |
TER, 07/NOV - 21:15
DENTRO DO ESPECIALE |
ALEXANDRE VIANA |
7/5
Venc: A. Viana |
RODRIGO VASCONCELOS |
15 |
DOM, 26/NOV - 08:00
FORA DO ESPECIALE |
DANIEL MEDINA |
65/7
Venc: R. Vasconcelos |
RODRIGO VASCONCELOS |
14 |
DOM, 26/NOV - 11:45
FORA DO ESPECIALE |
DANIEL MEDINA |
3/6
Venc: A. Viana |
ALEXANDRE VIANA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0059 | VALÉRIA CERQUEIRA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0016 | DAVI ROCHA | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 11 | ||
3 | 0060 | ROBSON MERCES | 0 / 2 | 0 / 2 | 8 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
17 |
SÁB, 04/NOV - 12:00
DENTRO DO ESPECIALE |
DAVI ROCHA |
1/6
Venc: V. Cerqueira |
VALÉRIA CERQUEIRA |
16 |
DOM, 05/NOV - 08:45
DENTRO DO ESPECIALE |
VALÉRIA CERQUEIRA |
6/3
Venc: V. Cerqueira |
ROBSON MERCES |
18 | DAVI ROCHA |
7/5
Venc: D. Rocha |
ROBSON MERCES |
|
# | ST | RK | QF 360 pontos |
SF 720 pontos |
FINAL 1200 pontos |
CAMPEÃO 2000 pontos |
---|
|
E. SOUZA
6/4
SÁB, 16/12 - 13:00
V. CERQUEIRA
7/5
D. LISBOA
6/3
DOM, 17/12 - 15:00
J. CORVO
6/4
|
V. CERQUEIRA
6/2 6/2
SEX, 22/12 - 19:00
D. LISBOA
6/2 6/1
|
V. CERQUEIRA
6/2
|