|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | VINÍCIUS BEZERRA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 3 | ||
2 | 0000 | ANTÔNIO MARCOS ARAÚJO BEZERRA | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 6 | ||
3 | 0000 | FABIO MACHADO | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
QUI, 11/JAN - 17:00
QUADRA 01 |
VINÍCIUS BEZERRA |
6/3
Venc: V. Bezerra |
ANTÔNIO BEZERRA |
2 |
QUI, 11/JAN - 17:00
QUADRA 01 |
ANTÔNIO BEZERRA |
W.O.
Venc: A. Bezerra |
FABIO MACHADO |
3 |
QUI, 11/JAN - 17:00
QUADRA 01 |
FABIO MACHADO |
W.O.
Venc: V. Bezerra |
VINÍCIUS BEZERRA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | HEROS FERRAZ | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 9 | ||
2 | 0000 | ERIJHONSON ARAUJO | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 7 | ||
3 | 0000 | GUGUINHA COELHO | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
QUI, 11/JAN - 17:00
QUADRA 01 |
HEROS FERRAZ |
6/4
Venc: H. Ferraz |
ERIJHONSON ARAUJO |
5 |
QUI, 11/JAN - 17:00
QUADRA 01 |
ERIJHONSON ARAUJO |
6/1
Venc: E. Araujo |
GUGUINHA COELHO |
6 |
QUI, 11/JAN - 17:00
QUADRA 01 |
GUGUINHA COELHO |
5/7
Venc: H. Ferraz |
HEROS FERRAZ |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | RICARDO GODOY | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0000 | LUAN JAMERSON | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 7 | ||
3 | 0000 | DAVID LIMA | 0 / 2 | 0 / 2 | 3 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
QUI, 11/JAN - 17:00
QUADRA 01 |
RICARDO GODOY |
6/2
Venc: R. Godoy |
LUAN JAMERSON |
8 |
QUI, 11/JAN - 17:00
QUADRA 01 |
LUAN JAMERSON |
6/1
Venc: L. Jamerson |
DAVID LIMA |
9 |
QUI, 11/JAN - 17:00
QUADRA 01 |
DAVID LIMA |
2/6
Venc: R. Godoy |
RICARDO GODOY |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | JOÃO LUCAS | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0000 | ERIKSON DELMONDES | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 6 | ||
3 | 0000 | VALDEMIR GOMES | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
QUI, 11/JAN - 17:00
QUADRA 01 |
JOÃO LUCAS |
6/0
Venc: J. Lucas |
VALDEMIR GOMES |
11 |
QUI, 11/JAN - 17:00
QUADRA 01 |
VALDEMIR GOMES |
0/6
Venc: E. Delmondes |
ERIKSON DELMONDES |
12 |
QUI, 11/JAN - 17:00
QUADRA 01 |
ERIKSON DELMONDES |
4/6
Venc: J. Lucas |
JOÃO LUCAS |
|
# | ST | RK | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
E. DELMONDES
6/1
H. FERRAZ
6/2
J. LUCAS
6/1
E. ARAUJO
6/3
|
E. DELMONDES
6/3
J. LUCAS
6/3
|
J. LUCAS
6/2
|