![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | HAMILTON ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR | 1 / 0 | 2 / 0 | 12 / 5 | ||
2 | 0000 | JEFFERSON OLIVEIRA | 1 / 0 | 2 / 1 | 12 / 11 | ||
3 | 0000 | MIGUEL MARQUES | 1 / 0 | 2 / 1 | 9 / 12 | ||
4 | 0000 | FELIPE BRUM | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
5 | 0000 | MATHEUS MASSON | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
6 | 0000 | JULIANA COSTA KHOURY LAURIA | 0 / 1 | 1 / 2 | 12 / 9 | ||
7 | 0000 | ARTHUR CARVALHO | 0 / 1 | 1 / 2 | 11 / 12 | ||
8 | 0000 | FERNANDO MENDONÇA | 0 / 1 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
8 | FERNANDO MENDONÇA |
1/6 4/6
Venc: H. Júnior |
HAMILTON JÚNIOR | |
25 | MIGUEL MARQUES |
1/6 7/65 10/8
Venc: M. Marques |
JULIANA LAURIA | |
18 | JEFFERSON OLIVEIRA |
4/6 7/5 10/6
Venc: J. Oliveira |
ARTHUR CARVALHO | |
1 | FELIPE BRUM | ARTHUR CARVALHO | ||
2 | FERNANDO MENDONÇA | JULIANA LAURIA | ||
3 | MIGUEL MARQUES | MATHEUS MASSON | ||
4 | MATHEUS MASSON | FERNANDO MENDONÇA | ||
5 | ARTHUR CARVALHO | JULIANA LAURIA | ||
6 | FERNANDO MENDONÇA | ARTHUR CARVALHO | ||
7 | FELIPE BRUM | HAMILTON JÚNIOR | ||
9 | MIGUEL MARQUES | FERNANDO MENDONÇA | ||
10 | FELIPE BRUM | MATHEUS MASSON | ||
11 | JEFFERSON OLIVEIRA | FERNANDO MENDONÇA | ||
12 | HAMILTON JÚNIOR | JULIANA LAURIA | ||
13 | JULIANA LAURIA | JEFFERSON OLIVEIRA | ||
14 | MIGUEL MARQUES | JEFFERSON OLIVEIRA | ||
15 | HAMILTON JÚNIOR | MATHEUS MASSON | ||
16 | ARTHUR CARVALHO | MIGUEL MARQUES | ||
17 | ARTHUR CARVALHO | HAMILTON JÚNIOR | ||
19 | MATHEUS MASSON | JEFFERSON OLIVEIRA | ||
20 | MATHEUS MASSON | ARTHUR CARVALHO | ||
21 | JEFFERSON OLIVEIRA | FELIPE BRUM | ||
22 | HAMILTON JÚNIOR | JEFFERSON OLIVEIRA | ||
23 | FELIPE BRUM | JULIANA LAURIA | ||
24 | HAMILTON JÚNIOR | MIGUEL MARQUES | ||
26 | JULIANA LAURIA | MATHEUS MASSON | ||
27 | FELIPE BRUM | MIGUEL MARQUES | ||
28 | FELIPE BRUM | FERNANDO MENDONÇA |
![]() |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
|
|