|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | ANDRE OLIVEIRA PAGGIARO | 2 / 0 | 2 / 0 | 8 / 2 | ||
2 | 0000 | ANSELMO NOGUEIRA JUNIOR | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | ||
3 | 0000 | RAPHAELA VARELLA | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 / 8 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
QUA, 20/NOV - 11:20
QUADRA 03 - RÁPIDA |
RAPHAELA VARELLA |
1/4
Venc: A. Paggiaro |
ANDRE PAGGIARO |
2 |
QUA, 20/NOV - 12:35
QUADRA 03 - RÁPIDA |
ANDRE PAGGIARO |
4/1
Venc: A. Paggiaro |
ANSELMO JUNIOR |
3 |
QUA, 20/NOV - 13:25
QUADRA 03 - RÁPIDA |
ANSELMO JUNIOR |
4/1
Venc: A. Junior |
RAPHAELA VARELLA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | BRUNO TAKANO | 2 / 0 | 2 / 0 | 8 / 1 | ||
2 | 0000 | EDUARDO ROCHA | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 6 | ||
3 | 0000 | EVERTON CORREIA | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 / 8 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
6 |
QUA, 20/NOV - 11:20
QUADRA 04 - RÁPIDA |
EDUARDO ROCHA |
4/2
Venc: E. Rocha |
EVERTON CORREIA |
16 |
QUA, 20/NOV - 12:35
QUADRA 04 - RÁPIDA |
BRUNO TAKANO |
4/0
Venc: B. Takano |
EVERTON CORREIA |
17 |
QUA, 20/NOV - 13:25
QUADRA 04 - RÁPIDA |
BRUNO TAKANO |
4/1
Venc: B. Takano |
EDUARDO ROCHA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | GABRIEL GINDER | 2 / 0 | 2 / 0 | 8 / 2 | ||
2 | 0000 | BIANCA KIAN YOSHIDA | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 6 | ||
3 | 0000 | JÉSSICA LORENCETTE GODOY | 0 / 2 | 0 / 2 | 3 / 8 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
19 |
QUA, 20/NOV - 11:45
QUADRA 03 - RÁPIDA |
BIANCA YOSHIDA |
4/2
Venc: B. Yoshida |
JÉSSICA GODOY |
7 |
QUA, 20/NOV - 13:00
QUADRA 03 - RÁPIDA |
GABRIEL GINDER |
4/1
Venc: G. Ginder |
JÉSSICA GODOY |
18 |
QUA, 20/NOV - 13:50
QUADRA 03 - RÁPIDA |
GABRIEL GINDER |
4/1
Venc: G. Ginder |
BIANCA YOSHIDA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | VITOR LUIS SBRANA MERICI | 2 / 0 | 2 / 0 | 8 / 2 | ||
2 | 0000 | RENATO RUIZ | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 5 | ||
3 | 0000 | AROLDO QUEIROZ | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 8 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
11 |
QUA, 20/NOV - 11:45
QUADRA 04 - RÁPIDA |
AROLDO QUEIROZ |
1/4
Venc: R. Ruiz |
RENATO RUIZ |
10 |
QUA, 20/NOV - 13:00
QUADRA 04 - RÁPIDA |
VITOR MERICI |
4/0
Venc: V. Merici |
AROLDO QUEIROZ |
12 |
QUA, 20/NOV - 13:50
QUADRA 04 - RÁPIDA |
RENATO RUIZ |
2/4
Venc: V. Merici |
VITOR MERICI |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
A. PAGGIARO
4/1
QUA, 20/11 - 14:40
B. TAKANO
4/32
|
B. TAKANO
4/1
|