|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | GUILHERME NATHAN | 2 / 0 | 2 / 0 | 8 / 4 | ||
2 | 0000 | VICTOR OGAVA | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 4 | ||
3 | 0000 | ANTONIO SERGIO GOMES DE OLIVEIRA | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 8 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
2 |
QUA, 20/NOV - 08:00
QUADRA 01 - SAIBRO COBERTA |
ANTONIO OLIVEIRA |
0/4
Venc: V. Ogava |
VICTOR OGAVA |
1 |
QUA, 20/NOV - 09:40
QUADRA 01 - SAIBRO COBERTA |
GUILHERME NATHAN |
4/1
Venc: G. Nathan |
ANTONIO OLIVEIRA |
3 |
QUA, 20/NOV - 11:20
QUADRA 01 - SAIBRO COBERTA |
VICTOR OGAVA |
33/4
Venc: G. Nathan |
GUILHERME NATHAN |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | GUILHERME MOREIRA REZENDE | 2 / 0 | 2 / 0 | 8 / 6 | ||
2 | 0000 | WILLIAM BARBOSA GOUVEIA | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 5 | ||
3 | 0000 | RICARDO KARABOLAD | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 8 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
5 |
QUA, 20/NOV - 08:00
QUADRA 02 - SAIBRO COBERTA |
WILLIAM GOUVEIA |
4/1
Venc: W. Gouveia |
RICARDO KARABOLAD |
6 |
QUA, 20/NOV - 09:40
QUADRA 02 - SAIBRO COBERTA |
RICARDO KARABOLAD |
30/4
Venc: G. Rezende |
GUILHERME REZENDE |
4 |
QUA, 20/NOV - 11:20
QUADRA 02 - SAIBRO COBERTA |
GUILHERME REZENDE |
4/34
Venc: G. Rezende |
WILLIAM GOUVEIA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | PERIKLES MURILO | 2 / 0 | 2 / 0 | 8 / 4 | ||
2 | 0000 | LUCAS CAGLIARI DE CASTRO | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 4 | ||
3 | 0000 | CLAUDIO DOMINGUES | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 / 8 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
8 |
QUA, 20/NOV - 08:25
QUADRA 01 - SAIBRO COBERTA |
CLAUDIO DOMINGUES |
0/4
Venc: L. Castro |
LUCAS CASTRO |
7 |
QUA, 20/NOV - 10:05
QUADRA 01 - SAIBRO COBERTA |
PERIKLES MURILO |
4/2
Venc: P. Murilo |
CLAUDIO DOMINGUES |
9 |
QUA, 20/NOV - 11:45
QUADRA 01 - SAIBRO COBERTA |
LUCAS CASTRO |
2/4
Venc: P. Murilo |
PERIKLES MURILO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MANUELA BAGNETI | 2 / 0 | 2 / 0 | 8 / 3 | ||
2 | 0000 | LAURA VANNUCCHI | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | ||
3 | 0000 | UELSON FERRAZ | 0 / 2 | 0 / 2 | 3 / 8 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
QUA, 20/NOV - 08:25
QUADRA 02 - SAIBRO COBERTA |
LAURA VANNUCCHI |
4/2
Venc: L. Vannucchi |
UELSON FERRAZ |
11 |
QUA, 20/NOV - 10:05
QUADRA 02 - SAIBRO COBERTA |
UELSON FERRAZ |
1/4
Venc: M. Bagneti |
MANUELA BAGNETI |
12 |
QUA, 20/NOV - 11:45
QUADRA 02 - SAIBRO COBERTA |
MANUELA BAGNETI |
4/2
Venc: M. Bagneti |
LAURA VANNUCCHI |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
M. BAGNETI
4/2
QUA, 20/11 - 13:50
P. MURILO
4/1
|
M. BAGNETI
4/32
|