![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | RIVONALDO N DE SOUZA | 2 / 0 | 4 / 0 | 26 / 13 | ||
2 | 0000 | PABLO ANDRÉS DÍAZ FLORES | 1 / 1 | 2 / 2 | 20 / 20 | ||
3 | 0000 | JADER DIAS | 0 / 2 | 0 / 4 | 13 / 26 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
2 |
SEX, 29/NOV - 07:00
QUADRA 1 |
PABLO FLORES |
7/5 6/2
Venc: P. Flores |
JADER DIAS |
3 |
SÁB, 30/NOV - 10:00
QUADRA 1 |
JADER DIAS |
5/7 1/6
Venc: R. Souza |
RIVONALDO SOUZA |
1 |
SÁB, 30/NOV - 12:30
QUADRA 2 |
RIVONALDO SOUZA |
7/69 6/1
Venc: R. Souza |
PABLO FLORES |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | FLÁVIO SALES | 2 / 0 | 4 / 0 | 24 / 9 | ||
2 | 0000 | BRUNO GONCALES | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 12 | ||
3 | 0000 | LUIZ EVANGELINO CERVELIN | 0 / 2 | 0 / 2 | 3 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
6 |
SÁB, 30/NOV - 07:00
QUADRA 1 |
BRUNO GONCALES |
3/6 3/6
Venc: F. Sales |
FLÁVIO SALES |
4 |
SÁB, 30/NOV - 12:30
QUADRA 1 |
FLÁVIO SALES |
6/2 6/1
Venc: F. Sales |
LUIZ CERVELIN |
5 |
SÁB, 30/NOV - 13:30
QUADRA 4 |
LUIZ CERVELIN |
W.O. duplo
Venc: |
BRUNO GONCALES |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | JOÃO ANDRADE | 2 / 0 | 4 / 1 | 24 / 11 | ||
2 | 0000 | ALEX DIONIZIO | 1 / 1 | 3 / 2 | 23 / 19 | ||
3 | 0000 | WELLINGTON ANSELMO CELESTINO | 0 / 2 | 0 / 4 | 8 / 25 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SÁB, 30/NOV - 11:00
QUADRA 4 |
ALEX DIONIZIO |
6/2 7/5
Venc: A. Dionizio |
WELLINGTON CELESTINO |
8 |
SÁB, 30/NOV - 13:30
QUADRA 3 |
WELLINGTON CELESTINO |
0/6 1/6
Venc: J. Andrade |
JOÃO ANDRADE |
9 |
SÁB, 30/NOV - 15:00
QUADRA 2 |
JOÃO ANDRADE |
6/3 5/7 10/5
Venc: J. Andrade |
ALEX DIONIZIO |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | LUIZ OTAVIO RAMIREZ | 2 / 0 | 4 / 1 | 25 / 12 | ||
2 | 0000 | WALTER NAKASATO | 1 / 1 | 3 / 2 | 22 / 19 | ||
3 | 0000 | JOSÉ GOMES | 0 / 2 | 0 / 4 | 8 / 24 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
SÁB, 30/NOV - 12:30
QUADRA 4 |
LUIZ RAMIREZ |
64/7 6/3 10/6
Venc: L. Ramirez |
WALTER NAKASATO |
11 |
SÁB, 30/NOV - 15:00
QUADRA 4 |
WALTER NAKASATO |
6/2 6/4
Venc: W. Nakasato |
JOSÉ GOMES |
12 |
SÁB, 30/NOV - 17:30
QUADRA 1 |
JOSÉ GOMES |
1/6 1/6
Venc: L. Ramirez |
LUIZ RAMIREZ |
![]() |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
R. SOUZA
6/2 7/60
F. SALES
6/3 3/6 10/4
|
R. SOUZA
7/67 6/1
|