![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | YOHAN GARCIA | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 6 | ||
2 | 0000 | MURILO GOMES | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | ||
3 | 0000 | SAMUEL TUFFI KRISTENSEN | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 7 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
QUI, 20/FEV - 19:30
QUADRA 03 |
SAMUEL KRISTENSEN |
2/4
Venc: Y. Garcia |
YOHAN GARCIA |
31 |
QUI, 20/FEV - 19:30
QUADRA 03 |
SAMUEL KRISTENSEN |
4/3
Venc: S. Kristensen |
MURILO GOMES |
32 |
QUI, 20/FEV - 19:30
QUADRA 03 |
YOHAN GARCIA |
3/4
Venc: M. Gomes |
MURILO GOMES |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | DANIEL PEREIRA GONÇALVES | 2 / 0 | 2 / 0 | 8 / 1 | ||
2 | 0000 | VICTOR VIEIRA | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 7 | ||
3 | 0000 | MARCELO ASSAN | 0 / 2 | 0 / 2 | 3 / 8 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
QUI, 20/FEV - 19:30
QUADRA 04 |
MARCELO ASSAN |
3/4
Venc: V. Vieira |
VICTOR VIEIRA |
5 |
QUI, 20/FEV - 19:30
QUADRA 04 |
VICTOR VIEIRA |
1/4
Venc: D. Gonçalves |
DANIEL GONÇALVES |
6 |
QUI, 20/FEV - 19:30
QUADRA 04 |
DANIEL GONÇALVES |
4/0
Venc: D. Gonçalves |
MARCELO ASSAN |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | LEONARDO FAÇÃO | 2 / 0 | 2 / 0 | 8 / 5 | ||
2 | 0000 | MARCO ANTÔNIO RIBEIRO | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 5 | ||
3 | 0000 | RAFAEL MACHADO KRISTENSEN | 0 / 2 | 0 / 2 | 3 / 8 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
QUI, 20/FEV - 20:00
QUADRA 04 |
RAFAEL KRISTENSEN |
1/4
Venc: M. Ribeiro |
MARCO RIBEIRO |
8 |
QUI, 20/FEV - 20:00
QUADRA 04 |
MARCO RIBEIRO |
3/4
Venc: L. Fação |
LEONARDO FAÇÃO |
9 |
QUI, 20/FEV - 20:00
QUADRA 04 |
LEONARDO FAÇÃO |
4/2
Venc: L. Fação |
RAFAEL KRISTENSEN |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | LUIZ LEONARDO ANDRADE | 2 / 0 | 2 / 0 | 8 / 0 | ||
2 | 0000 | DOUGLAS PASCUAL | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 7 | ||
3 | 0000 | KADU FELTRIN | 0 / 2 | 0 / 2 | 3 / 8 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
12 |
QUI, 20/FEV - 19:30
QUADRA 05 |
LUIZ ANDRADE |
4/0
Venc: L. Andrade |
KADU FELTRIN |
29 |
QUI, 20/FEV - 19:30
QUADRA 05 |
LUIZ ANDRADE |
4/0
Venc: L. Andrade |
DOUGLAS PASCUAL |
30 |
QUI, 20/FEV - 19:30
QUADRA 05 |
KADU FELTRIN |
3/4
Venc: D. Pascual |
DOUGLAS PASCUAL |
![]() |
|
# | ST | RK | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
M. RIBEIRO
4/1
Y. GARCIA
4/3
L. FAÇÃO
4/0
D. GONÇALVES
4/3
|
M. RIBEIRO
4/2
D. GONÇALVES
4/1
|
M. RIBEIRO
6/3
|