![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0004 | ANÍBAL MARGATO | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 5 | ||
2 | 0017 | MARCOS ANTONIO ADAMI | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 12 | ||
3 | 0011 | GUSTAVO REDONDO | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
QUI, 20/FEV - 20:00
QUADRA 01 |
ANÍBAL MARGATO |
8/4
Venc: A. Margato |
MARCOS ADAMI |
2 |
SEX, 21/FEV - 18:00
QUADRA 01 |
MARCOS ADAMI |
8/4
Venc: M. Adami |
GUSTAVO REDONDO |
3 |
SÁB, 22/FEV - 10:00
QUADRA 01 |
GUSTAVO REDONDO |
1/8
Venc: A. Margato |
ANÍBAL MARGATO |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0014 | ANDERSON RAMOS | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 8 | ||
2 | 0016 | JOÃO VITOR RAMALHO DE CAMARGO | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 10 | ||
3 | 0006 | GILBERTO DE L. BRANCO | 0 / 2 | 0 / 2 | 8 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
16 |
SÁB, 22/FEV - 09:00
QUADRA 01 |
GILBERTO BRANCO |
6/8
Venc: A. Ramos |
ANDERSON RAMOS |
6 |
SÁB, 22/FEV - 11:00
QUADRA 01 |
JOÃO CAMARGO |
8/2
Venc: J. Camargo |
GILBERTO BRANCO |
17 |
SÁB, 22/FEV - 16:00
QUADRA 01 |
JOÃO CAMARGO |
2/8
Venc: A. Ramos |
ANDERSON RAMOS |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0015 | JOÃO PEDRO RAMOS | 1 / 0 | 1 / 0 | 8 / 3 | ||
2 | 0010 | VALDIR MAIA | 1 / 0 | 1 / 0 | 8 / 6 | ||
3 | 0013 | EDUARDO TEMPESTA | 0 / 2 | 0 / 2 | 9 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
15 |
SÁB, 22/FEV - 11:50
QUADRA 01 |
EDUARDO TEMPESTA |
3/8
Venc: J. Ramos |
JOÃO RAMOS |
13 |
SÁB, 22/FEV - 14:20
QUADRA 01 |
EDUARDO TEMPESTA |
6/8
Venc: V. Maia |
VALDIR MAIA |
9 |
SÁB, 22/FEV - 16:00
QUADRA 01 |
JOÃO RAMOS | VALDIR MAIA |
![]() |
|
# | ST | RK | SF 60 pontos |
FINAL 80 pontos |
CAMPEÃO 100 pontos |
---|
|
DOM, 23/02 - 12:30
|
|