|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0008 | JOAQUIM QUERINO | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 7 | ||
2 | 0023 | DANIEL PONTUAL | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 12 | ||
3 | 0036 | DIEGO SALES | 0 / 2 | 0 / 2 | 7 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SEX, 22/SET - 19:15
QUADRA 04 - COBERTA |
JOAQUIM QUERINO |
8/4
Venc: J. Querino |
DANIEL PONTUAL |
3 |
SÁB, 23/SET - 09:30
QUADRA 02 - COBERTA |
DIEGO SALES |
3/8
Venc: J. Querino |
JOAQUIM QUERINO |
2 |
SÁB, 23/SET - 14:00
QUADRA 02 - COBERTA |
DANIEL PONTUAL |
8/4
Venc: D. Pontual |
DIEGO SALES |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0001 | WEDSON SILVA | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 9 | ||
2 | 0029 | TONY FRANKLIN | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 10 | ||
3 | 0033 | GLÁUBER CALADO SILVA | 0 / 2 | 0 / 2 | 7 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SEX, 22/SET - 19:15
QUADRA 05 - DESCOBERTA |
WEDSON SILVA |
8/5
Venc: W. Silva |
GLÁUBER SILVA |
5 |
SÁB, 23/SET - 09:30
QUADRA 04 - COBERTA |
GLÁUBER SILVA |
2/8
Venc: T. Franklin |
TONY FRANKLIN |
6 |
SÁB, 23/SET - 14:00
QUADRA 04 - COBERTA |
TONY FRANKLIN |
4/8
Venc: W. Silva |
WEDSON SILVA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0010 | DAVID LUCAS03 | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 6 | ||
2 | 0032 | MARCELLO SANTANA ALEXANDRE DA SILVA | 1 / 1 | 1 / 1 | 14 / 12 | ||
3 | 0037 | EDUARDO PINTO LISBOA AZEVEDO | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SEX, 22/SET - 21:30
QUADRA 01 - COBERTA |
MARCELLO SILVA |
6/8
Venc: D. Lucas03 |
DAVID LUCAS03 |
8 |
SÁB, 23/SET - 10:15
QUADRA 01 - COBERTA |
DAVID LUCAS03 |
8/0
Venc: D. Lucas03 |
EDUARDO AZEVEDO |
9 |
SÁB, 23/SET - 14:45
QUADRA 01 - COBERTA |
EDUARDO AZEVEDO |
4/8
Venc: M. Silva |
MARCELLO SILVA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0034 | MARIANO MAIA MACIEL | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 1 | ||
2 | 0026 | CLAUDIO DA CUNHA CAVALVANTI | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 8 | ||
3 | 0030 | JOÃO LIRA | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
SEX, 22/SET - 20:00
QUADRA 02 - COBERTA |
MARIANO MACIEL |
8/0
Venc: M. Maciel |
JOÃO LIRA |
11 |
SÁB, 23/SET - 10:15
QUADRA 02 - COBERTA |
JOÃO LIRA |
0/8
Venc: C. Cavalvanti |
CLAUDIO CAVALVANTI |
12 |
SÁB, 23/SET - 14:45
QUADRA 02 - COBERTA |
CLAUDIO CAVALVANTI |
1/8
Venc: M. Maciel |
MARIANO MACIEL |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0009 | EDUARDO CHRISTINI ASSMANN | 2 / 0 | 2 / 0 | 17 / 13 | ||
2 | 0035 | LUIZ HENRIQUE SANTOS FERNANDES VIEIRA | 1 / 1 | 1 / 1 | 14 / 8 | ||
3 | 0038 | ARTHUR MENELAU DE MEIRA LINS | 0 / 2 | 0 / 2 | 7 / 17 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
13 |
SEX, 22/SET - 21:30
QUADRA 02 - COBERTA |
ARTHUR LINS |
7/9
Venc: E. Assmann |
EDUARDO ASSMANN |
14 |
SÁB, 23/SET - 10:15
QUADRA 04 - COBERTA |
EDUARDO ASSMANN |
8/6
Venc: E. Assmann |
LUIZ VIEIRA |
15 |
SÁB, 23/SET - 14:45
QUADRA 04 - COBERTA |
LUIZ VIEIRA |
8/0
Venc: L. Vieira |
ARTHUR LINS |
|
# | ST | RK | QF 40 pontos |
SF 60 pontos |
FINAL 80 pontos |
CAMPEÃO 100 pontos |
---|
|
M. MACIEL
8/1
DOM, 24/09 - 12:15
E. ASSMANN
8/3
J. QUERINO
8/2
DOM, 24/09 - 12:15
D. LUCAS03
8/2
|
E. ASSMANN
8/5
DOM, 24/09 - 14:30
D. LUCAS03
8/4
|
E. ASSMANN
8/4
|