|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | RAFAEL GURGEL | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 5 | ||
2 | 0000 | FILIPE RIBEIRO DE REZENDE GALVÃO | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | ||
3 | 0000 | CONTA REMOVIDA | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SÁB, 14/SET - 10:20
QUADRA 01 - COBERTA |
RAFAEL GURGEL |
6/3
Venc: R. Gurgel |
FILIPE GALVÃO |
2 |
SÁB, 14/SET - 12:40
QUADRA 04 - COBERTA |
FILIPE GALVÃO |
6/3
Venc: F. Galvão |
CONTA REMOVIDA |
3 |
SÁB, 14/SET - 14:40
QUADRA 02 - COBERTA |
CONTA REMOVIDA |
2/6
Venc: R. Gurgel |
RAFAEL GURGEL |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | DAVI FERREIRA MEDEIROS | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 7 | ||
2 | 0000 | LUCAS MAIA SANTOS GURGEL | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 12 | ||
3 | 0000 | MARIA FERNANDA MOSQUERA LEITE | 0 / 2 | 0 / 2 | 10 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SÁB, 14/SET - 12:00
QUADRA 04 - COBERTA |
DAVI MEDEIROS |
6/4
Venc: D. Medeiros |
MARIA LEITE |
5 |
SÁB, 14/SET - 13:40
QUADRA 01 - COBERTA |
MARIA LEITE |
66/7
Venc: L. Gurgel |
LUCAS GURGEL |
6 |
SÁB, 14/SET - 15:20
QUADRA 02 - COBERTA |
LUCAS GURGEL |
3/6
Venc: D. Medeiros |
DAVI MEDEIROS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | PEDRO CRUZ FERNANDES VIEIRA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0000 | LUIZA GOMES GONÇALVES | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | ||
3 | 0000 | MIGUEL DE MIRANDA CARDOSO | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SÁB, 14/SET - 12:20
QUADRA 01 - COBERTA |
MIGUEL CARDOSO |
2/6
Venc: P. Vieira |
PEDRO VIEIRA |
8 |
SÁB, 14/SET - 14:00
QUADRA 02 - COBERTA |
PEDRO VIEIRA |
6/2
Venc: P. Vieira |
LUIZA GONÇALVES |
9 |
SÁB, 14/SET - 15:20
QUADRA 04 - COBERTA |
LUIZA GONÇALVES |
6/2
Venc: L. Gonçalves |
MIGUEL CARDOSO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | VINICIUS RIBEIRO DE REZENDE GALVÃO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 6 | ||
2 | 0000 | TIAGO MACIEL PESSÔA | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 9 | ||
3 | 0000 | MIGUEL NORONHA DORNELAS | 0 / 2 | 0 / 2 | 7 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
12 |
SÁB, 14/SET - 09:00
QUADRA 01 - COBERTA |
TIAGO PESSÔA |
2/6
Venc: V. Galvão |
VINICIUS GALVÃO |
11 |
SÁB, 14/SET - 11:00
QUADRA 01 - COBERTA |
MIGUEL DORNELAS |
3/6
Venc: T. Pessôa |
TIAGO PESSÔA |
10 |
SÁB, 14/SET - 14:00
QUADRA 04 - COBERTA |
VINICIUS GALVÃO |
6/4
Venc: V. Galvão |
MIGUEL DORNELAS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | FELIPE FERRARI DA CUNHA CAVALCANTI | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0000 | LUIZA FARIAS CHAGAS | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | ||
3 | 0000 | JOÃO PESSOA | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
14 |
SÁB, 14/SET - 09:40
QUADRA 01 - COBERTA |
JOÃO PESSOA |
2/6
Venc: F. Cavalcanti |
FELIPE CAVALCANTI |
15 |
SÁB, 14/SET - 11:40
QUADRA 01 - COBERTA |
FELIPE CAVALCANTI |
6/2
Venc: F. Cavalcanti |
LUIZA CHAGAS |
13 |
SÁB, 14/SET - 14:20
QUADRA 01 - COBERTA |
LUIZA CHAGAS |
6/2
Venc: L. Chagas |
JOÃO PESSOA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MIGUEL PERAZZO VALADARES FEITOSA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 6 | ||
2 | 0000 | MARIA LETÍCIA PONTES CUNHA BEZERRA | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 12 | ||
3 | 0000 | JOÃO PEDRO AQUINO DA COSTA AZEVEDO | 0 / 2 | 0 / 2 | 9 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
16 |
SÁB, 14/SET - 13:00
QUADRA 01 - COBERTA |
MIGUEL FEITOSA |
6/3
Venc: M. Feitosa |
MARIA BEZERRA |
17 |
SÁB, 14/SET - 14:40
QUADRA 04 - COBERTA |
MARIA BEZERRA |
7/63
Venc: M. Bezerra |
JOÃO AZEVEDO |
18 |
SÁB, 14/SET - 15:40
QUADRA 01 - COBERTA |
JOÃO AZEVEDO |
3/6
Venc: M. Feitosa |
MIGUEL FEITOSA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | BERNARDO FAZIO CARVALHO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 5 | ||
2 | 0000 | TICIANA FIGUEIROA CAVALCANTI MORAES | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | ||
3 | 0000 | EDUARDO FREIRE | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
19 |
SÁB, 14/SET - 13:20
QUADRA 04 - COBERTA |
BERNARDO CARVALHO |
6/2
Venc: B. Carvalho |
EDUARDO FREIRE |
20 |
SÁB, 14/SET - 15:00
QUADRA 01 - COBERTA |
EDUARDO FREIRE |
3/6
Venc: T. Moraes |
TICIANA MORAES |
21 |
SÁB, 14/SET - 16:20
QUADRA 01 - COBERTA |
TICIANA MORAES |
3/6
Venc: B. Carvalho |
BERNARDO CARVALHO |
|
# | ST | RK | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
P. VIEIRA
6/4
DOM, 15/09 - 09:20
B. CARVALHO
6/3
M. FEITOSA
6/2
DOM, 15/09 - 09:20
F. CAVALCANTI
6/3
|
B. CARVALHO
6/3
DOM, 15/09 - 10:20
M. FEITOSA
7/63
|
B. CARVALHO
7/5
|