|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | NISSEI GOMES | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 6 | ||
2 | 0000 | NETO FURONI | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 10 | ||
3 | 0000 | ROMEU RUGNA | 0 / 2 | 0 / 2 | 8 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
19 |
SEX, 13/SET - 18:00
QUADRA 01 |
NISSEI GOMES |
6/2
Venc: N. Gomes |
NETO FURONI |
20 |
SEX, 13/SET - 18:00
QUADRA 01 |
NETO FURONI |
6/4
Venc: N. Furoni |
ROMEU RUGNA |
23 |
SEX, 13/SET - 18:00
QUADRA 01 |
NISSEI GOMES |
6/4
Venc: N. Gomes |
ROMEU RUGNA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | FRANCISCO LEVY | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 8 | ||
2 | 0000 | EDER BARBOSA | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 8 | ||
3 | 0000 | LUIS COSTA | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
25 |
SEX, 13/SET - 19:30
QUADRA 01 |
LUIS COSTA |
1/6
Venc: E. Barbosa |
EDER BARBOSA |
27 |
SEX, 13/SET - 19:30
QUADRA 01 |
FRANCISCO LEVY |
7/5
Venc: F. Levy |
EDER BARBOSA |
28 |
SEX, 13/SET - 19:30
QUADRA 01 |
LUIS COSTA |
3/6
Venc: F. Levy |
FRANCISCO LEVY |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | BRUNO MESQUITA | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 7 | ||
2 | 0000 | PEDRO DIAS | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 9 | ||
3 | 0000 | GUSTAVO EBURNEO | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
29 |
SEX, 13/SET - 18:00
QUADRA 01 |
BRUNO MESQUITA |
6/2
Venc: B. Mesquita |
GUSTAVO EBURNEO |
30 |
SEX, 13/SET - 18:00
QUADRA 01 |
GUSTAVO EBURNEO |
2/6
Venc: P. Dias |
PEDRO DIAS |
31 |
SEX, 13/SET - 18:00
QUADRA 01 |
BRUNO MESQUITA |
7/5
Venc: B. Mesquita |
PEDRO DIAS |
|
# | ST | RK | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
N. GOMES P. DIAS
6/2
B. MESQUITA
6/1
F. LEVY |
P. DIAS
6/3
B. MESQUITA
6/2
|
B. MESQUITA
6/0
|