|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0076 | LUIZ GUSTAVO DORFMAN REIS | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0016 | NILTON CARNEIRO | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 6 | ||
3 | 0033 | FELIPE BRANDÃO | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
8 |
SÁB, 07/OUT - 10:00
QUADRA 02 |
FELIPE BRANDÃO |
0/6
Venc: N. Carneiro |
NILTON CARNEIRO |
2 |
SÁB, 07/OUT - 13:00
QUADRA 04 |
NILTON CARNEIRO |
2/6
Venc: L. Reis |
LUIZ REIS |
10 |
SÁB, 07/OUT - 14:30
QUADRA 02 |
LUIZ REIS |
6/2
Venc: L. Reis |
FELIPE BRANDÃO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0038 | EVALDO BOSIO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 8 | ||
2 | 0037 | FABIAN JOSE DA SILVA | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 9 | ||
3 | 0078 | DANIEL RIBEIRO | 0 / 2 | 0 / 2 | 7 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SÁB, 07/OUT - 10:00
QUADRA 02 |
FABIAN SILVA |
6/3
Venc: F. Silva |
DANIEL RIBEIRO |
6 |
DOM, 15/OUT - 09:00
QUADRA 03 |
EVALDO BOSIO |
6/4
Venc: E. Bosio |
FABIAN SILVA |
5 |
SEX, 20/OUT - 13:00
QUADRA 03 |
DANIEL RIBEIRO |
4/6
Venc: E. Bosio |
EVALDO BOSIO |
|
# | ST | RK | FINAL 90 pontos |
CAMPEÃO 150 pontos |
---|
|
L. REIS
6/0
|